河南全省100家期货公司共开户近20万户
admin未知
2020年2月
项目 | 本月末数或本年累计数 | |
境内上 市公司 |
家数 | 81 |
市值(亿元) | 10800.51 | |
首发筹资金额(亿元) | 0 | |
股权再筹资金额(亿元) | 0 | |
债券筹资金额(亿元) | 131.6 | |
在审在辅导公司家数 | 43 | |
股转系统挂牌公司 | 挂牌公司家数 | 306 |
定向发行挂牌公司家数 | 1 | |
挂牌公司定向发行次数 | 1 | |
定向发行股票筹资金额(亿元) | 0.48 | |
证券经 营机构 |
证券公司家数 | 1 |
证券公司分公司家数 | 65 | |
证券营业部家数 | 352 | |
证券投资咨询公司家数 | 1 | |
股票投资者数(万个) | 982 | |
客户托管资产总额(亿元) | 6719.58 | |
代理买卖证券总额(亿元) | 15918.21 | |
期货经 营机构 |
期货公司家数 | 2 |
期货公司分公司家数 | 31 | |
期货营业部家数 | 63 | |
期货客户数(万个) | 19.12 | |
代理成交量(万手) | 5941.83 | |
代理成交金额(亿元) | 31938.13 | |
私募 基金 |
私募基金管理人家数 | 139 |
备案私募基金数量(只) | 295 | |
私募基金管理规模(亿元) | 633.00 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户