海南上市公司突破了30家,证券公司数量近百家
admin未知
2019年9月海南辖区证券期货市场主要统计数据 | |||
指标 | 单位 | 9月 | 本月止累计 |
一、上市及挂牌公司 | |||
上市公司家数 | 家 | 31 | |
上市公司总股本 | 亿股 | 501.22 | |
上市公司总市值 | 亿元 | 2141.78 | |
挂牌公司家数 | 家 | 31 | |
挂牌公司总股本 | 亿股 | 36.17 | |
二、证券市场筹资 | |||
证券市场筹资总额 | 亿元 | 20.00 | 168.92 |
(一)股票筹资金额 | 亿元 | 0.00 | 4.83 |
1.首发筹资金额 | 亿元 | ||
2.再筹资金额 | 亿元 | 4.83 | |
(二)交易所债券市场筹资金额 | 亿元 | 20.00 | 162.89 |
1.公司债券 | 亿元 | 0.00 | 134.19 |
2.可交换公司债券 | 亿元 | ||
3.可转换公司债券 | 亿元 | ||
4.资产证券化 | 亿元 | 20.00 | 28.70 |
(三)挂牌公司定向发行股票筹资金额 | 亿元 | 0.00 | 1.20 |
三、证券经营机构 | |||
证券公司家数 | 家 | 2 | |
证券公司分公司家数 | 家 | 30 | |
证券营业部家数 | 家 | 55 | |
证券投资咨询公司家数 | 家 | 1 | |
证券分支机构代理买卖证券总额 | 亿元 | 940.91 | 9191.79 |
四、期货经营机构 | |||
期货公司家数 | 家 | 2 | |
期货公司分公司家数 | 家 | 2 | |
期货营业部家数 | 家 | 10 | |
期货公司代理交易额 | 亿元 | 1555.48 | 11628.8 |
期货营业部代理交易额 | 亿元 | 446.45 | 4146.37 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户