截至2019年7月河南期货公司突破90家,炒期货人数近20万
admin未知
2019年7月
项目 | 本月末数或本年累计数 | |
境内上 市公司 |
家数 | 80 |
市值(亿元) | 8796.50 | |
首发筹资金额(亿元) | 0 | |
股权再筹资金额(亿元) | 256.77 | |
债券筹资金额(亿元) | 38.12 | |
在审在辅导公司家数 | 39 | |
股转系统挂牌公司 | 挂牌公司家数 | 328 |
定向发行挂牌公司家数 | 16 | |
挂牌公司定向发行次数 | 16 | |
定向发行股票筹资金额(亿元) | 5.07 | |
证券经 营机构 |
证券公司家数 | 1 |
证券公司分公司家数 | 62 | |
证券营业部家数 | 354 | |
证券投资咨询公司家数 | 1 | |
股票投资者数(万个) | 910 | |
客户托管资产总额(亿元) | 5457.19 | |
代理买卖证券总额(亿元) | 44489.94 | |
期货经 营机构 |
期货公司家数 | 2 |
期货公司分公司家数 | 24 | |
期货营业部家数 | 65 | |
期货客户数(万个) | 18.22 | |
代理成交量(万手) | 24053.16 | |
代理成交金额(亿元) | 125624.76 | |
私募 基金 |
私募基金管理人家数 | 131 |
备案私募基金数量(只) | 277 | |
私募基金管理规模(亿元) | 571.98 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户