证监会官网公司部截止到2019年4月期货公司名单
admin未知
期货公司名录(2019年4月)
序号 | 辖区 | 期货公司名称 |
1 | 北京 | 北京首创期货有限责任公司 |
2 | 第一创业期货有限责任公司 | |
3 | 方正中期期货有限公司 | |
4 | 格林大华期货有限公司 | |
5 | 冠通期货股份有限公司 | |
6 | 国都期货有限公司 | |
7 | 国元期货有限公司 | |
8 | 宏源期货有限公司 | |
9 | 金鹏期货经纪有限公司 | |
10 | 九州期货有限公司 | |
11 | 民生期货有限公司 | |
12 | 首创京都期货有限公司 | |
13 | 银河期货有限公司 | |
14 | 英大期货有限公司 | |
15 | 中钢期货有限公司 | |
16 | 中国国际期货股份有限公司 | |
17 | 中粮期货有限公司 | |
18 | 中天期货有限责任公司 | |
19 | 中衍期货有限公司 | |
20 | 天津 | 财达期货有限公司 |
21 | 和融期货有限责任公司 | |
22 | 华金期货有限公司 | |
23 | 津投期货经纪有限公司 | |
24 | 山金期货有限公司 | |
25 | 一德期货有限公司 | |
26 | 河北 | 河北恒银期货经纪有限公司 |
27 | 山西 | 和合期货经纪有限公司 |
28 | 山西三立期货经纪有限公司 | |
29 | 晟鑫期货经纪有限公司 | |
30 | 辽宁 | 江海汇鑫期货有限公司 |
31 | 吉林 | 东方汇金期货有限公司 |
32 | 天富期货有限公司 | |
33 | 黑龙江 | 大通期货经纪有限公司 |
34 | 永商期货有限公司 | |
35 | 上海 | 渤海期货股份有限公司 |
36 | 东航期货有限责任公司 | |
37 | 东吴期货有限公司 | |
38 | 东兴期货有限责任公司 | |
39 | 光大期货有限公司 | |
40 | 国富期货有限公司 | |
41 | 国泰君安期货有限公司 | |
42 | 国投安信期货有限公司 | |
43 | 国信期货有限责任公司 | |
44 | 海通期货股份有限公司 | |
45 | 海证期货有限公司 | |
46 | 恒泰期货股份有限公司 | |
47 | 华闻期货有限公司 | |
48 | 华鑫期货有限公司 | |
49 | 建信期货有限责任公司 | |
50 | 瑞银期货有限责任公司 | |
51 | 上海大陆期货有限公司 | |
52 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | |
53 | 上海东亚期货有限公司 | |
54 | 上海东证期货有限公司 | |
55 | 上海浙石期货经纪有限公司 | |
56 | 中财期货有限公司 | |
57 | 上海中期期货股份有限公司 | |
58 | 申银万国期货有限公司 | |
59 | 天风期货股份有限公司 | |
60 | 天鸿期货经纪有限公司 | |
61 | 通惠期货有限公司 | |
62 | 上海东方财富期货有限公司 | |
63 | 铜冠金源期货有限公司 | |
64 | 新湖期货有限公司 | |
65 | 中辉期货有限公司 | |
66 | 中融汇信期货有限公司 | |
67 | 国盛期货有限责任公司 | |
68 | 中银国际期货有限责任公司 | |
69 | 江苏 | 创元期货股份有限公司 |
70 | 道通期货经纪有限公司 | |
71 | 东海期货有限责任公司 | |
72 | 国联期货股份有限公司 | |
73 | 弘业期货股份有限公司 | |
74 | 江苏东华期货有限公司 | |
75 | 锦泰期货有限公司 | |
76 | 宁证期货有限责任公司 | |
77 | 新纪元期货股份有限公司 | |
78 | 浙江 | 宝城期货有限责任公司 |
79 | 大地期货有限公司 | |
80 | 大越期货股份有限公司 | |
81 | 国海良时期货有限公司 | |
82 | 南华期货股份有限公司 | |
83 | 盛达期货有限公司 | |
84 | 信达期货有限公司 | |
85 | 永安期货股份有限公司 | |
86 | 浙江新世纪期货有限公司 | |
87 | 浙商期货有限公司 | |
88 | 中大期货有限公司 | |
89 | 安徽 | 安粮期货股份有限公司 |
90 | 华安期货有限责任公司 | |
91 | 徽商期货有限责任公司 | |
92 | 福建 | 福能期货股份有限公司 |
93 | 鑫鼎盛期货有限公司 | |
94 | 兴证期货有限公司 | |
95 | 江西 | 江西瑞奇期货有限公司 |
96 | 山东 | 鲁证期货股份有限公司 |
97 | 招金期货有限公司 | |
98 | 中州期货有限公司 | |
99 | 河南 | 华信期货股份有限公司 |
100 | 中原期货股份有限公司 | |
101 | 湖北 | 长江期货股份有限公司 |
102 | 美尔雅期货有限公司 | |
103 | 湖南 | 大有期货有限公司 |
104 | 德盛期货有限公司 | |
105 | 金信期货有限公司 | |
106 | 广东 | 广发期货有限公司 |
107 | 广州金控期货有限公司 | |
108 | 广州期货股份有限公司 | |
109 | 华联期货有限公司 | |
110 | 华泰期货有限公司 | |
111 | 长城期货股份有限公司 | |
112 | 摩根大通期货有限公司 | |
113 | 新晟期货有限公司 | |
114 | 海南 | 华融期货有限责任公司 |
115 | 金元期货股份有限公司 | |
116 | 重庆 | 华创期货有限责任公司 |
117 | 西南期货有限公司 | |
118 | 中电投先融期货股份有限公司 | |
119 | 中信建投期货有限公司 | |
120 | 四川 | 倍特期货有限公司 |
121 | 国金期货有限责任公司 | |
122 | 华西期货有限责任公司 | |
123 | 云南 | 红塔期货有限责任公司 |
124 | 云晨期货有限责任公司 | |
125 | 陕西 | 长安期货有限公司 |
126 | 迈科期货股份有限公司 | |
127 | 西部期货有限公司 | |
128 | 甘肃 | 华龙期货股份有限公司 |
129 | 青海 | 中金期货有限公司 |
130 | 新疆 | 金石期货有限公司 |
131 | 新疆天利期货经纪有限公司 | |
132 | 深圳 | 海航期货股份有限公司 |
133 | 混沌天成期货股份有限公司 | |
134 | 金瑞期货股份有限公司 | |
135 | 平安期货有限公司 | |
136 | 乾坤期货有限公司 | |
137 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | |
138 | 先锋期货有限公司 | |
139 | 神华期货有限公司 | |
140 | 五矿经易期货有限公司 | |
141 | 招商期货有限公司 | |
142 | 中航期货有限公司 | |
143 | 中投天琪期货有限公司 | |
144 | 前海期货有限公司 | |
145 | 中信期货有限公司 | |
146 | 大连 | 大连良运期货经纪有限公司 |
147 | 宁波 | 兴业期货有限公司 |
148 | 厦门 | 国贸期货有限公司 |
149 | 瑞达期货股份有限公司 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户