芝加哥商品交易所各品种交易规则及涨跌停版具体的规定
admin未知
芝加哥商品交易所 | |||||||
种 类 | 交易货币 | 交 易 时 间 (夏令时) | 最 低 波 幅 | 交 易 单 位 | 合 约 月 份 | 涨跌幅限制 | 最后交易日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小型纳斯达克指数 (NQ) | 美元 | 电子交易: 0600-0415 & 0430-0500 | 0.25点 = USD$ 5 | USD20 × 指数 | 3, 6, 9, 12月 | 电子交易时段:5%/7%/13%/20%涨跌限制 | 合约月份第3个星期五21:30 |
(E-mini NASDAQ) | |||||||
迷你纳斯达克指数 (MNQ) | 电子交易: 0600-0415 & 0430-0500 | 0.25点 = USD$0.5 | USD2 × 指数 | 合约月份第3个星期五21:30 | |||
(Micro E-mini NASDAQ) | |||||||
迷你标准普尔500指数 (MES) | 电子交易: 0600-0415 & 0430-0500 | 0.25点 = USD$1.25 | USD5 × 指数 | 合约月份第3个星期五21:30 | |||
(Micro E-mini S&P) | |||||||
标准普尔500指数 (SP) | 电子交易: 0600-2115 & 0430-0500 场内交易: 2115- 0430 | 0.1点 = USD$ 25 | USD250 × 指数 |
电子交易:合约月份第3个星期四 往前数第8日 |
|||
(S&P500) | |||||||
小型标准普尔500指数 (ES) | 电子交易: 0600-0415 & 0430-0500 | 0.25点 = USD$12.5 | USD50 × 指数 | 合约月份第3个星期五 | |||
(E-mini S&P) | |||||||
人民币 (RMB) | 电子交易: 0600–0500 | 0.00001点= USD$10 | RMB 1,000,000 | 无限制 |
合约月份第3个星期三之前 一个工作日的09:00 |
||
(Chinese Renminbi Futures) | &nbps; | ||||||
欧罗 (EUR) | 电子交易: 0600–0500 | 0.00005= USD$6.25 | EUR 125,000 |
合约月份第3个星期三之前 两个工作日的2216 |
|||
(Euro Currencies Futures) | 场内交易: 2020–0300 | ||||||
小型欧罗(E7) | 电子交易: 0600–0500 | 0.0001=USD$6.25 | EUR62,500 | ||||
(Mini- Euro Currencies Futures) | |||||||
日圆 (JPY) | 电子交易: 0600–0500 | 0.0000005= USD$6.25 | JPY 12,500,000 | ||||
(Japanese Yen Futures) | 场内交易: 2020–0300 | ||||||
小型日圆(J7) | 电子交易: 0600–0500 | 0.000001=USD$6.25 | JPY 6,250,000 | ||||
(Mini-Japanese Yen Futures) | |||||||
英镑 (6B) | 电子交易: 0600–0500 | 0.0001= USD$6.25 | GBP 62,500 | ||||
(British Pound Futures) | 场内交易: 2020–0300 | ||||||
澳元 (AUD) | 电子交易: 0600–0500 | 0.0001= USD$10 | AUD 100,000 | ||||
(Australian Dollar Futures) | 场内交易: 2020–0300 | ||||||
加元 (CAD) | 电子交易: 0600–0500 | 0.00005= USD$5 | CAD 100,000 |
合约月份第3个星期三之前 一个工作日的2216 |
|||
(Canadian Dollar Futures) | 场内交易: 2020–0300 | ||||||
比特币(BTC) | 电子交易: 0600–0500 | 5= USD$25 | 5比特币 | 季月周期内最近2个月份及季月周期外2个月份 | 7%/13%/20%涨跌限制 | 最后一个交易日是合约月的最后一个星期五 | |
(Bitcoin Futures) | |||||||
纽约商品交易所 | 原COMEX交易所 | ||||||
纽约期铜 (HG) | 电子交易 : 0600–0500 | 0.05 美分 = USD$ 12.50 | 25,000磅 | 最近连续24个月,及其后60个月内的3,5,7,9,12月 | ±0.20美元所有合约熔断2分钟 |
合约月份的最后交易日 往前数第3个交易日 |
|
(Copper) | 场内交易 : 2010–0100 | ||||||
纽约期金 (GC) | 电子交易 : 0600–0500 | 10 美分 = USD$ 10 | 100 盎司 |
最近3个月, 及其后23个月内的 2,4,8,10月和72个月内7,12月 |
±90美元所有合约熔断2分钟 | ||
(Gold) | 场内交易 : 2020–0130 | ||||||
纽约白银 (SI) | 电子交易 : 0600–0500 | 0.5 美分 = USD$25 | 5,000盎司 |
最近3个月, 及其后23个月内的 2,4,8,10月和60个月内7,12月 |
±1.2美元所有合约熔断2分钟 | ||
(Silver) | 场内交易 : 2025–0125 | ||||||
纽约商业交易所 | 原NYMEX交易所 | ||||||
纽约期油 (CL) | 电子交易: 0600 - 0500 场内交易: 2100 - 0230 | 0.01 美元 = USD$ 10 | 1,000桶 | 当年剩余月份;其后5年的连续月份;第6年后每年6月及12月 | 上日结算价高低5美元/桶 | 合约月份前1个月25号前3个交易日 | |
(Light Crude Oil) | |||||||
天然气 (NG) | 0.1美分 = USD$ 10 | 10,000 mmBtu | 当年剩余月份;其后1年的连续月份 | 上日结算价高低0.3美元 | 合约月份第一个交易日往前数第3个交易日 | ||
(Natural Gas) | |||||||
取暖油 (HO) | 0.01 美分 = USD$ 4.20 | 42,000 加仑 (1,000桶) | 当年剩余月份;其后3年的连续月份;其后一个连续月 | 上日结算价高低0.15美元 | 合约月份前1个月最后交易日 | ||
(Heating Oil) | |||||||
汽油 (RB) | 0.01 美分 = USD$ 4.20 | 42,000 加仑 (1,000桶) | 当年剩余月份;其后3年的连续月份;其后一个连续月 | ||||
(RBOB Gasoline) | |||||||
小型天然气 (QG) | 0.5美分 = USD$ 12.5 | 2,500 mmBtu | 当年剩余月份及其后5年的连续月份 | 上日结算价高低0.3美元 | 一般为同月天然氣期货合约最后交易日的前一个营业日 | ||
(Mini Natural Gas) | |||||||
小型原油 (QM) | 0.025美元 = USD$ 12.50 | 500桶 | 当前年及接着5年的所有连续月份 | 上日结算价高低5美元 | 一般为同月原油期货合约最后交易日的前一个营业日 | ||
(Mini Crude) | |||||||
纽约钯金 (PA) | 电子交易: 0600 - 0500 | 0.05 美元 = USD$ 5 | 100 盎司 | 最近连续3个月,及15个月内的3,6,9,12月 | ±60美元,所有合约熔断2分钟 | 合约月份的倒数第3个交易日 | |
(Palladium) | 场内交易: 2030 - 0100 | ||||||
纽约白金 (PL) | 电子交易: 0600 - 0500 | 0.1 美元 = USD$ 5 | 50盎司 | 最近连续3个月,及15个月内的1,4,7,10月 | ±65美元,所有合约熔断2分钟 | ||
(Platinum) | 场内交易: 2020 - 0105 | ||||||
芝加哥商品交易所 | 原CBOT交易所 | ||||||
黄豆 (ZS) | 电子交易: 0800-2045 & 2130-0220 | 0.25 美分= USD$ 12.50 | 5,000 蒲式耳 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11月 | 上日结算价高低70美分/蒲式耳,第二日105美分/蒲式耳,现货合约无限制 | 合约月份15日的前一个交易日 | |
(Soybeans) | 场内交易: 2130-0215 | ||||||
黄豆油 (ZL) | 电子交易: 0800-2045 & 2130-0220 | 0.01 美分= USD$ 6 | 60,000 磅 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12月 | 上日结算价高低2.5美分/磅,第二日4.0美分/磅,,现货合约无限制 | ||
(Soybean Oil) | 场内交易: 2130-0215 | ||||||
豆粕 (ZM) | 电子交易: 0800-2045 & 2130-0220 | 0.1 美元= USD$ 10 | 100 短吨 (约20,00磅) | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12月 | 上日结算价高低25美元/短吨,第二日40美元/短吨,现货合约无限制 | ||
(Soybean Meal) | 场内交易: 2130-0215 | ||||||
玉米 (ZC) | 电子交易: 0800-2045 & 2130-0220 | 0.25美分= USD$ 12.50 | 5,000 蒲式耳 | 3, 5, 7, 9, 12月 | 上日结算价高低25美分/蒲式耳,第二日40美分/蒲式耳,现货合约无限制 | ||
(Corn) | 场内交易: 2130-0215 | ||||||
小麦 (ZW) | 电子交易: 0800-2045 & 2130-0220 | 0.25 美分= USD$ 12.50 | 5,000 蒲式耳 | 3, 5, 7, 9, 12月 | 上日结算价高低30美分/蒲式耳,第二日40美分/蒲式耳,现货合约无限制 | ||
(Wheat) | 场内交易: 2130-0215 | ||||||
燕麦 (ZO) | 电子交易: 0800-2045 & 2130-0220 | 0.25 美分= USD$ 12.50 | 5,000 蒲式耳 | 3, 5, 7, 9, 12月 | 上日结算价高低20美分/蒲式耳,第二日30美分/蒲式耳,现货合约无限制 | ||
(Oats) | 场内交易: 2130-0215 | ||||||
糙米(ZR) | 电子交易: 0800-2045 & 2130-0220 | 0.005美元=USD$10 | 2,000英担 | 1,3,5,7,9,11月 | 上日结算价高低0.7美元/英担,第二日1.05美元/英担,现货合约无限制 | ||
(Rough Rice) | 场内交易: 2130-0215 | ||||||
小型玉米(XC) | 电子交易: 0800-2045 & 2130-0245 | 0.125 美分= USD$ 1.25 | 1,000 蒲式耳 | 3, 5, 7, 9, 12月 | 上日结算价高低25美分/蒲式耳,第二日40美分/蒲式耳,现货合约无限制 | ||
(Mini Corn) | 场内交易: 2130-0245 | ||||||
小型大豆 (XK) | 电子交易: 0800-2045 & 2130-0245 | 0.125 美分= USD$ 1.25 | 1,000 蒲式耳 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11月 | 上日结算价高低70美分/蒲式耳,第二日105美分/蒲式耳,现货合约无限制 | ||
(Mini Soybeans) | 场内交易: 2130-0245 | ||||||
小型小麦 (XW) | 电子交易: 0800-2045 & 2130-0245 | 0.125 美分= USD$ 1.25 | 1,000 蒲式耳 | 3, 5, 7, 9, 12月 | 上日结算价高低30美分/蒲式耳,第二日45美分/蒲式耳,现货合约无限制 | ||
(Mini Wheat) | 场内交易: 2130-0245 | ||||||
小型杜琼斯工业平均指数 $5(YM) | 电子交易: 0600-0415 & 0430-0500 | 1点 = USD$ 5 | USD5 × 指数 | 5%/7%/13%/20% 涨跌限制 | |||
(MINI DOW JONES INDEX $5) | |||||||
迷你杜琼斯工业平均指数 (YM) | 电子交易: 0600-0415 & 0430-0500 | 1点 = USD$0.5 | USD5 × 指数 | 5%/7%/13%/20% 涨跌限制 | 合约月份第3个星期五21:30 | ||
(Micro Mini Dow Jones Index) | |||||||
10年美国国库债券(ZN) | 电子交易: 0600 - 0500 场内交易: 2020 - 0300 | 0.5/32点= USD$ 15.625 | USD 100,000 | 3, 6, 9, 12月 | 无限制 | 合约到期月份的最后交易日往前数第7日 | |
(10-year US Treasury Notes) | |||||||
5年美国国库债券 (ZF) | 0.25/32点= USD$ 7.8125 | USD 100,000 | 合约到期月份的最后交易日 | ||||
(5-year US Treasury Notes) | |||||||
2年美国国库债券 (ZT) | 0.25/32点= USD$ 15.625 | USD 200,000 | |||||
(2-year US Treasury Notes) | |||||||
美国国库券(ZB) | 1/32点= USD$ 31.25 | USD 100,000 | 合约到期月份的最后交易日往前数第7日 | ||||
( US Treasury Bonds) | |||||||
富时100指数(FFI) | 英镑 | 电子交易:0800 - 0400 | 0.5点 = GBP£5 | GBP£10× 指数 | 3, 6, 9, 12月 | 无限制 | 合约月份第3个星期五 |
(FTSE100) | |||||||
原NYBOT交易所 | |||||||
小型黄金(YG) | 美元 | 电子交易: 0800–0600 | 0.1美元 = USD$3.32 | 33.15盎司 | 首3个连续月;其后的两个2月,4月,8月及10月;其后的五个6月及12月 | 无限制 | 到期合约月份最后的第3个营业日 |
(Mini-Glod) | |||||||
小型白银 (YI) | 0.1美分=USD$1 | 1,000盎司 |
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户