您的位置:主页 > 期货基础知识 >
2020年9月份全国期货市场交易情况统计
来源: 未知    作者:admin
时间:2020-10-22 16:44
我要评论

交易所 品种 今年9月成交量(手) 去年9月交易量(手) 同比增减百分比(%) 今年9月成交金额(亿元) 去年9月成交金额(亿元) 同比增减百分比(%) 今年1-9月成交总量(手) 去年1-9月成交总量(手) 同比增减百分比(%) 今年1-9月成交金额(亿元) 去年1-9月成交金额(亿元) 同比增减百分比(%) 今年1-9月成交金额所占份额(%) 去年1-9月成交金额所占份额(%) 同比增减百分比(%)
上海期货交易所 6,030,827 2,749,574 119.34 15,574.85 6,472.83 140.62 41,169,935 28,182,076 46.09 97,353.62 67,304.43 44.65 3.22% 3.14% 2.42
4,826,184 2,919,090 65.33 3,439.12 2,082.33 65.16 37,018,832 26,054,610 42.08 24,859.93 18,082.81 37.48 0.82% 0.84% -2.66
6,450,030 3,837,032 68.10 6,315.35 3,629.74 73.99 44,178,028 58,692,602 -24.73 38,910.18 60,628.13 -35.82 1.29% 2.83% -54.56
1,011,894 741,696 36.43 770.05 633.84 21.49 6,914,366 5,575,487 24.01 5,091.92 4,669.98 9.04 0.17% 0.22% -22.80
黄金 6,231,165 6,328,597 -1.54 25,776.47 22,258.47 15.81 39,763,090 35,382,646 12.38 157,190.02 113,268.26 38.78 5.19% 5.29% -1.74
天胶 7,159,528 3,998,328 79.06 8,943.50 4,761.68 87.82 51,850,256 38,655,141 34.14 58,457.19 45,499.90 28.48 1.93% 2.12% -9.03
燃料油 34,800,101 16,800,696 107.13 6,504.05 3,850.35 68.92 382,314,565 115,771,745 230.23 66,541.71 30,493.82 118.21 2.20% 1.42% 54.51
螺纹钢 26,405,491 38,042,480 -30.59 9,584.51 13,180.09 -27.28 267,733,833 351,177,281 -23.76 94,217.97 130,035.17 -27.54 3.11% 6.07% -48.70
线材 229 353 -35.13 0.09 0.14 -36.56 3,188 161,727 -98.03 1.24 63.42 -98.04 0.00% 0.00% -98.61
白银 54,088,112 28,256,181 91.42 45,651.21 19,230.29 137.39 254,883,192 89,809,102 183.81 198,247.15 55,596.23 256.58 6.55% 2.59% 152.48
沥青 18,635,972 8,800,443 111.76 4,575.04 2,771.66 65.07 153,721,702 84,012,088 82.98 37,160.27 27,080.07 37.22 1.23% 1.26% -2.84
热轧卷板 7,208,247 5,112,874 40.98 2,724.05 1,786.76 52.46 53,687,856 55,570,530 -3.39 18,930.20 20,307.88 -6.78 0.63% 0.95% -34.00
17,637,847 19,562,014 -9.84 20,603.46 27,400.84 -24.81 129,904,473 108,437,380 19.80 139,001.03 121,905.75 14.02 4.59% 5.69% -19.27
1,355,437 705,288 92.18 1,952.33 977.02 99.82 9,936,450 2,422,241 310.22 13,471.69 3,407.74 295.33 0.45% 0.16% 179.91
漂白硫酸盐针叶木浆 6,313,095 4,166,552 51.52 3,034.95 1,982.76 53.07 21,106,046 30,778,339 -31.43 9,761.77 15,324.73 -36.30 0.32% 0.72% -54.90
不锈钢 990,801 175,475 464.64 713.38 136.97 420.84 5,659,292 175,475 3,125.13 3,840.62 136.97 2,704.06 0.13% 0.01% 1,885.43
小 计 199,144,960 142,196,673 40.05 156,162.42 111,155.79 40.49 1,499,845,104 1,030,858,470 45.49 963,036.51 713,805.29 34.92 31.82% 33.31% -4.47
郑州商品交易所 强麦 572 414 38.16 0.30 0.19 55.26 26,808 11,408 134.99 13.88 5.55 150.29 0.00% 0.00% 77.22
棉花 6,094,476 5,398,744 12.89 3,898.47 3,438.17 13.39 77,628,681 42,954,833 80.72 47,438.84 29,995.68 58.15 1.57% 1.40% 11.98
白糖 11,234,568 8,251,427 36.15 5,856.64 4,508.76 29.89 92,774,597 86,808,227 6.87 48,749.87 45,198.05 7.86 1.61% 2.11% -23.63
PTA 20,756,857 24,341,127 -14.73 3,770.55 6,314.59 -40.29 185,801,164 263,903,333 -29.59 34,704.24 76,974.63 -54.91 1.15% 3.59% -68.08
菜籽油 14,562,884 2,629,662 453.79 12,969.92 1,932.24 571.24 73,436,972 28,212,766 160.30 59,591.44 19,823.91 200.60 1.97% 0.93% 112.84
早籼稻 3 1 200.00 0.00 0.00 209.59 1,949 2,813 -30.71 1.03 1.35 -23.43 0.00% 0.00% -45.79
甲醇期货(MA) 30,279,191 20,746,541 45.95 6,138.59 4,767.45 28.76 240,787,750 197,501,424 21.92 44,997.60 46,918.77 -4.09 1.49% 2.19% -32.09
普麦 12 1 1,100.00 0.01 0.00 1,206.01 639 74 763.51 0.73 0.08 772.16 0.00% 0.00% 517.54
玻璃 42,754,920 2,852,094 1,399.07 14,619.19 815.61 1,692.42 116,364,353 19,578,048 494.36 38,361.78 5,495.29 598.08 1.27% 0.26% 394.28
油菜籽 123 23,683 -99.48 0.07 9.27 -99.28 2,163 47,180 -95.42 1.09 19.40 -94.38 0.00% 0.00% -96.02
菜籽粕 15,413,288 9,077,228 69.80 3,689.81 2,088.21 76.70 109,561,864 112,265,848 -2.41 25,759.81 26,121.40 -1.38 0.85% 1.22% -30.17
动力煤 5,416,989 2,010,848 169.39 3,213.13 1,169.86 174.66 30,382,002 20,961,037 44.95 16,626.18 12,359.66 34.52 0.55% 0.58% -4.75
粳稻(谷) 270 31 770.97 0.15 0.02 696.62 11,117 2,710 310.22 6.39 1.57 306.73 0.00% 0.00% 187.99
晚籼稻 647 140 362.14 0.37 0.07 397.12 3,573 18,781 -80.98 2.04 10.03 -79.64 0.00% 0.00% -85.59
硅铁 1,934,747 742,280 160.65 555.21 218.88 153.66 21,488,355 7,311,702 193.89 6,186.51 2,190.93 182.37 0.20% 0.10% 99.93
锰硅 3,535,639 682,960 417.69 1,115.42 235.45 373.74 32,802,438 7,743,168 323.63 10,914.17 2,869.94 280.29 0.36% 0.13% 169.27
棉纱 166,390 167,492 -0.66 162.76 173.32 -6.09 1,537,791 1,251,329 22.89 1,526.63 1,340.35 13.90 0.05% 0.06% -19.35
鲜苹果 6,868,674 3,632,615 89.08 4,954.87 2,964.97 67.11 42,496,903 27,032,276 57.21 32,133.80 25,286.72 27.08 1.06% 1.18% -10.02
干制红枣 577,059 2,303,506 -74.95 288.97 1,228.56 -76.48 4,994,093 23,204,889 -78.48 2,520.80 11,827.99 -78.69 0.08% 0.55% -84.91
尿素 1,973,713 844,761 133.64 646.98 304.27 112.64 11,567,432 3,084,114 275.06 3,820.19 1,086.07 251.75 0.13% 0.05% 149.06
纯碱 18,793,015 - - 6,562.81 - - 38,281,743 - - 12,418.58 - - 0.41% - -
小 计 180,364,037 83,705,555 115.47 68,444.22 30,169.91 126.86 1,079,952,387 841,895,960 28.28 385,775.61 307,527.38 25.44 12.75% 14.35% -11.18
大连商品交易所 豆一 4,526,451 1,565,314 189.17 2,035.75 546.95 272.20 44,584,407 13,367,016 233.54 20,167.68 4,607.99 337.67 0.67% 0.22% 209.89
豆二 2,325,384 1,214,741 91.43 838.31 400.07 109.54 12,099,973 13,636,245 -11.27 3,912.19 4,142.35 -5.56 0.13% 0.19% -33.13
豆粕 38,622,201 18,579,178 107.88 11,678.96 5,346.90 118.42 247,168,999 197,164,978 25.36 70,328.74 54,372.44 29.35 2.32% 2.54% -8.42
玉米 25,785,873 7,427,002 247.19 6,202.94 1,388.10 346.87 118,630,748 69,320,500 71.13 25,783.37 13,246.56 94.64 0.85% 0.62% 37.82
豆油 22,985,041 8,255,600 178.42 15,962.22 5,012.15 218.47 111,191,024 51,655,556 115.25 68,264.40 29,742.72 129.52 2.26% 1.39% 62.51
线型低密度聚乙烯 7,617,498 8,772,487 -13.17 2,823.51 3,295.20 -14.31 70,100,705 47,689,586 46.99 23,484.70 18,769.36 25.12 0.78% 0.88% -11.41
棕榈油 27,254,314 7,668,156 255.42 16,417.12 3,713.37 342.11 225,298,807 49,258,043 357.38 121,010.11 22,654.99 434.14 4.00% 1.06% 278.20
聚氯乙烯 4,467,213 2,145,180 108.24 1,475.92 697.31 111.66 35,508,455 26,251,662 35.26 10,927.68 8,772.36 24.57 0.36% 0.41% -11.80
焦炭 5,869,835 3,861,402 52.01 11,526.52 7,467.31 54.36 31,793,342 42,845,059 -25.79 59,775.53 88,164.75 -32.20 1.98% 4.11% -51.99
焦煤 2,466,993 1,407,298 75.30 1,867.18 1,091.84 71.01 13,945,194 18,090,069 -22.91 10,062.63 14,248.15 -29.38 0.33% 0.66% -49.99
铁矿石 29,585,231 26,879,664 10.07 23,744.55 17,253.77 37.62 209,790,320 235,478,434 -10.91 150,378.53 160,285.54 -6.18 4.97% 7.48% -33.57
鸡蛋 11,634,668 3,716,288 213.07 4,083.83 1,649.55 147.57 109,417,359 20,928,599 422.81 38,208.95 8,813.99 333.50 1.26% 0.41% 206.94
细木工板(胶合板) 7 76 -90.79 0.01 0.06 -85.92 1,793 370 384.59 1.74 0.28 520.78 0.00% 0.00% 339.54
中密度纤维板(纤维板) 35,035 9,594 265.18 4.13 3.18 29.88 621,683 297,780 108.77 85.57 99.10 -13.65 0.00% 0.00% -38.86
聚丙烯 14,315,439 8,637,390 65.74 5,563.38 3,528.25 57.68 125,102,825 71,399,532 75.22 44,980.21 30,116.94 49.35 1.49% 1.41% 5.75
玉米淀粉 4,095,618 1,167,441 250.82 1,105.58 263.12 320.19 17,439,684 12,029,232 44.98 4,362.59 2,802.51 55.67 0.14% 0.13% 10.22
乙二醇 7,224,484 9,847,380 -26.64 2,837.57 4,899.78 -42.09 57,439,719 50,888,182 12.87 21,892.10 24,022.89 -8.87 0.72% 1.12% -35.47
粳米 796,043 102,099 679.68 275.60 37.27 639.54 2,762,822 325,679 748.33 960.17 119.40 704.17 0.03% 0.01% 469.40
苯乙烯 3,096,138 140,334 2,106.26 873.73 56.55 1,445.13 22,514,346 140,334 15,943.40 6,319.03 56.55 11,074.73 0.21% 0.00% 7,812.32
液化石油气 4,432,638 - - 3,103.53 - - 40,293,654 - - 27,856.94 - - 0.92% - -
小 计 217,136,104 111,396,624 94.92 112,420.37 56,650.71 98.44 1,495,705,859 920,766,856 62.44 708,762.89 485,038.85 46.12 23.42% 22.63% 3.46
中金所 沪深300指数 2,891,525 1,810,748 59.69 40,293.62 21,220.21 89.88 23,301,078 18,540,903 25.67 295,585.98 206,969.19 42.82 9.77% 9.66% 1.12
5年期国债期货 542,553 172,254 214.97 5,416.40 1,721.49 214.63 4,350,224 1,192,107 264.92 44,172.57 11,867.33 272.22 1.46% 0.55% 163.55
10年期国债期货 1,401,065 658,913 112.63 13,732.99 6,498.14 111.34 12,191,606 7,058,722 72.72 121,997.61 68,996.21 76.82 4.03% 3.22% 25.20
上证50股指期货 1,093,596 701,308 55.94 10,722.54 6,196.60 73.04 8,920,542 7,672,896 16.26 81,034.62 64,345.23 25.94 2.68% 3.00% -10.83
中证500股指期货 3,088,630 1,915,031 61.28 38,956.90 19,521.57 99.56 25,807,226 14,487,349 78.14 298,309.12 144,437.37 106.53 9.86% 6.74% 46.24
2年期国债期货 159,094 227,000 -29.91 3,190.94 4,553.26 -29.92 1,864,840 492,222 278.86 37,687.84 9,872.05 281.76 1.25% 0.46% 170.31
小 计 9,176,463 5,485,254 67.29 112,313.38 59,711.27 88.09 76,435,516 49,444,199 54.59 878,787.74 506,487.38 73.51 29.04% 23.64% 22.85
能源交易中心 中质含硫原油 3,360,047 2,607,919 28.84 9,192.32 11,843.38 -22.38 29,896,412 29,225,565 2.30 87,213.14 129,879.96 -32.85 2.88% 6.06% -52.45
20号胶 322,347 75,294 328.12 307.08 76.46 301.63 2,224,803 207,577 971.80 2,066.69 207.66 895.21 0.07% 0.01% 604.66
低硫燃料油 1,693,343 - - 389.70 - - 3,643,480 - - 882.98 - - 0.03% - -
小 计 5,375,737 2,683,213 100.35 9,889.10 11,919.83 -17.04 35,764,695 29,433,142 21.51 90,162.81 130,087.63 -30.69 2.98% 6.07% -50.93
全国期货市场 611,197,301 345,467,319 76.92 459,229.49 269,607.51 70.33 4,187,703,561 2,872,398,627 45.79 3,026,525.56 2,142,946.53 41.23 100.00% 100.00% -
 

上一篇:大商所:前9个月煤焦矿互换交易成交6.88亿元 下一篇:什么是热轧卷板期货?影响热轧卷板期货因素有哪些

中孚期货期权网十年专业期货服务平台,业务内容:

内盘期货服务:交易所零佣金费率、交易所保证金,包括原油、股指手机线上开户;

外盘期货服务:外盘期货咨询、香港期货等外盘期货全程服务;

资咨询服务:微信实时跟投、期货培训,高端研究报告、账户委托理财

期权商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务;

服务宗旨:致力于给期货投资者提供全球低费率、安全、便捷的内盘期货、外盘期货交易通道服务

以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者!


客服微信号:期货开户

版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。

热门点击
Copyright © 2006-2013 FCQIHUO.COM All rights reserved. 苏ICP备0615649-5号