上海期货交易所各品种最低手续费是多少钱
admin未知
上海期货交易所 ag 白银 0 0.00005 0 0.00005 0 0.00005
al 铝 3 0 3 0 0 0
au 黄金 10 0 10 0 0 0
bu 石油沥青 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001
cu 铜 0 0.00005 0 0.00005 0 0
fu 燃料油 0 0.00005 0 0.00005 0 0
hc 热轧卷板 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001
ni 镍 6 0 6 0 6 0
ni 镍非主力合约 1 0 1 0 0 0
pb 铅 0 0.00004 0 0.00004 0 0
rb 螺纹钢 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001
ru 天然橡胶 0 0.000045 0 0.000045 0 0.000045
sn 锡 3 0 3 0 0 0
sn 锡非主力合约 1 0 1 0 0 0
sp 纸浆期货 0 0.00005 0 0.00005 0 0
ss 不锈钢 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001
wr 线材 0 0.00004 0 0.00004 0 0
zn 锌 3 0 3 0 0 0
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户