大连商品交易所的品种最低手续费是多少
admin未知
大连商品交易所 a 黄大豆1号 2 0 2 0 2 0
b 黄大豆2号 1 0 1 0 1 0
bb 胶合板 0 0.0001 0 0.0001 0 0.00005
c 玉米 1.2 0 1.2 0 0 0
c 玉米非主力合约 0.2 0 0.2 0 0 0
cs 玉米淀粉 1.5 0 1.5 0 0 0
eb 苯乙烯 6 0 6 0 6 0
eg 乙二醇 4 0 4 0 0 0
fb 纤维板 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001
i 铁矿石 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001
i 铁矿非主力合约 0 0.000006 0 0.000006 0 0.000006
j 焦炭 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00018
j 焦炭非主力合约 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00006
jd 鸡蛋 0 0.00015 0 0.00015 0 0.00015
jm 焦煤 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00018
jm 焦煤非主力合约 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00006
l 聚乙烯 2 0 2 0 0 0
m 豆粕 1.5 0 1.5 0 0 0
m 豆粕非主力合约 0.2 0 0.2 0 0.2 0
p 棕榈油 2.5 0 2.5 0 0 0
pg 液化石油气 6 0 6 0 6 0
pp 聚丙烯 0 0.00006 0 0.00006 0 0.00003
rr 粳米 4 0 4 0 4 0
v 聚氯乙烯 2 0 2 0 0 0
y 豆油 2.5 0 2.5 0 0 0
微信扫码二维码 “零佣金”期货开户