分類 | 交易所 | 產品 | 代碼 | 交易時間(香港)夏令 | 最小變動價位 | 合約單位 | 合約月份 | 合約最後交易日 |
與國內期貨 對應手數 |
能源 | NYMEX | 原油 | CL | 06:00-05:15 | 0.01 美元 = USD$ 10 | 1000桶 | 1至12月 | 交收月份前1個月25號前3個交易日 | |
NYMEX | 小型原油 | QM | 06:00-05:15 | 0.025美元 = USD$ 12.50 | 500桶 | 1至12月 | 交收月份前1個月25號前4個交易日 | ||
NYMEX | 汽油 | RB | 06:00-05:15 | 0.01 美分 = USD$ 4.20 | 42000 加侖 | 1至12月 | 交收月份前1個月最後交易日 | ||
NYMEX | 取暖油 | HO | 06:00-05:15 | 0.01 美分 = USD$ 4.20 | 42000 加侖 | 1至12月 | 交收月份前1個月最後交易日 | ||
NYMEX | 天然氣 | NG | 06:00-05:15 | 0.1美分 = USD$ 10 | 10,000 mmBtu | 1至12月 | 交收月份始前3個交易日 | ||
IPE | 布倫特原油 | COIL | 08:00-05:15 | 0.01 = USD$ 10 | 1000桶 | 1至12月 | 交收月份前1個月15號 | ||
金屬 | LME | 倫敦銅 | LCA | 08:00-02:00 | 0.25美元 = USD$ 6.25 | 25 噸 | 3個月 | 合約到期日的前兩日 | 5手 |
LME | 倫敦鋁合金 | LAA | 08:00-02:00 | 0.25美元 = USD$ 5.00 | 20 噸 | 3個月 | 合約到期日的前兩日 | ||
LME | 倫敦鋁 | LAH | 08:00-02:00 | 0.25美元 = USD$ 6.25 | 25 噸 | 3個月 | 合約到期日的前兩日 | 5手 | |
LME | 倫敦鋅 | LZS | 08:00-02:00 | 0.25美元 = USD$ 6.25 | 25噸 | 3個月 | 合約到期日的前兩日 | 5手 | |
LME | 倫敦鉛 | LPB | 08:00-02:00 | 0.25美元 = USD$ 6.25 | 25 噸 | 3個月 | 合約到期日的前兩日 | ||
LME | 倫敦鎳 | LNI | 08:00-02:00 | 1美元 = USD$ 6.00 | 6 噸 | 3個月 | 合約到期日的前兩日 | ||
LME | 倫敦錫 | LSN | 08:00-02:00 | 1美元 = USD$ 5.00 | 5 噸 | 3個月 | 合約到期日的前兩日 | ||
SGX | 新加坡小型倫銅 | SDCU | 08:00-15:20 & 16:00-02:00 | 1美元 = USD$ 5.00 | 5噸 | 1-12月 | 到期月的第三個星期三之前的兩個LME工作日 | ||
SGX | 新加坡小型倫鋁 | SDAL | 08:00-15:20 & 16:00-02:00 | 1美元 = USD$ 5.00 | 5噸 | 1-12月 | 到期月的第三個星期三之前的兩個LME工作日 | ||
SGX | 新加坡小型倫鋅 | SDZN | 08:00-15:20 & 16:00-02:00 | 1美元 = USD$ 5.00 | 5噸 | 1-12月 | 到期月的第三個星期三之前的兩個LME工作日 | ||
NYMEX | 紐約原銅 | HG | 06:00-05:15 | 0.05 美分 = USD$ 12.5 | 25,000磅 | 1至12月 | 交收月份的最後交易日的倒數3個交易日 | 2.27手 | |
貴金屬 | NYMEX | 紐約黃金 | GC | 06:00-05:15 | 0.1美元 = USD$ 10 | 100 盎司 | 即月、下兩個月及雙數月 | 交收月份的最後交易日的倒數3個交易日 | 3.1手 |
NYMEX | 紐約白銀 | SI | 06:00-05:15 | 0.005美元 = USD$ 25 | 5000盎司 | 1、3、5、7、9、12月 | 交收月份的最後交易日的倒數3個交易日 | ||
NYMEX | 紐約鉑金 | PL | 06:00-05:15 | 0.1 美元 = USD$ 5 | 50盎司 | 1,4,7,10月 | 交收月份最後交易日的前3個交易日 | ||
NYMEX | 紐約鈀金 | PA | 06:00-05:15 | 0.05 美元 = USD$ 5 | 100 盎司 | 即月、下兩個月及雙數月 | 交收月份最後交易日的前3個交易日 | ||
NYMEX | 小黃金 | QO | 06:00-05:15 | 0.1美元 = USD$ 12.5 | 50盎司 | 雙數月 | |||
NYMEX | 小白銀 | QI | 06:00-05:15 | 0.0125美元=USD$31.25 | 2500盎司 | 1、3、5、7、9、12月 | |||
NYMEX | 小型銅 | QC | 06:00-05:15 | 0.2美元=USD$ 25 | 12500磅 | 1、3、5、7、9、12月 | |||
指數 | HKFE | 恒生指數 | HSI | 09:15 - 12:00 & 13:30 - 16:15 | 1點 = HKD$ 50 | HKD$ 50 × 指數 | 現月,下月以及之後的兩個季月 | 該月最後第二個營業日 | |
HKFE | 小型恒指 | MHI | 09:15 - 12:00 & 13:30 - 16:15 | 1點 = HKD$ 10 | HKD$ 10 × 指數 | 現月,下月以及之後的兩個季月 | 該月最後第二個營業日 | ||
HKFE | H股指數 | HHI | 09:15 - 12:00 & 13:30 - 16:15 | 1點 = HKD$ 50 | HKD$ 50 × 指數 | 現月,下月以及之後的兩個季月 | 該月最後第二個營業日 | ||
HKFE | 小型H股指數 | MCH | 09:15 - 12:00 & 13:30 - 16:15 | 1點 = HKD$ 10 | HKD$ 10 × 指數 | 現月,下月以及之後的兩個季月 | 該月最後第二個營業日 | ||
CME | 標普500指數 | SP | 06:00 - 21:15 & 21:30-04:15 | 0.1點 = USD$ 25 | USD250 × 指數 | 季月 | 合約月份第3個星期五的前1個交易日 | ||
CME | 小型標普500指數 | ES | 06:00 - 04:15 | 0.1點 = USD$ 5 | USD50 × 指數 | 季月 | 合約月份第3個星期五的前1個交易日 | ||
CME | 納斯達克指數 | ND | 06:00 - 21:15 & 21:30-04:15 | 0.25點 = USD$ 25 | USD100 × 指數 | 季月 | 合約月份第3個星期五的前1個交易日 | ||
CME | 小型納斯達克指數 | NQ | 06:00 - 04:15 | 0.25點 = USD$ 5 | USD20 × 指數 | 季月 | 合約月份第3個星期五的前1個交易日 | ||
CBOT | 道鐘斯工業指數 | ZD | 06:00 - 21:15 & 21:30-04:15 | 1點 = USD$ 10 | USD10 × 指數 | 季月 | 合約月份第3個星期五 | ||
CBOT | 小型道鐘斯工業指數 | YM | 06:00 - 04:15 | 1點 = USD$ 5 | USD5 × 指數 | 季月 | 合約月份第3個星期五 | ||
EUREX | 德國DAX指數 | FDAX | 13:50-04:00 | 0.5點=EUR 12.5 | EUR25 × 指數 | 季月 | |||
LIFFE | 英國富時100指數 | FFI | 08:00-04:00 | 0.5點=GBP 5 | BGP10 × 指數 | 季月 | |||
LIFFE | 法國CAC40指數 | LIFFE | 14:00-04:00 | 0.5點=EUR 5 | EUR10 × 指數 | 季月 | |||
SGX | 日經225指數 | SGXNK | 07:45-14:25 15:15-02:00 | 5點= JPY 2500 | JPY 500 x 指數 | 季月 | 合約第二個星期五的前1個交易日 | ||
NYBOT | 美元指數 | DX | 08:00-05:00 | 0.005點 = USD$5 | USD1,000 x 指數 | 季月 | 合約月第3星期三前2個交易日 | ||
SGX | 新華富時中國A50指數 | CN | 9:00-15:25 & 16:10-02:00 | 5點=USD$ 5 | USDD1 × 指數 | 1-12月 | 合約月份的倒數第2個交易日 |
分類 | 交易所 | 產品 | 代碼 | 交易時間(香港)夏令 | 最小變動價位 | 合約單位 | 合約月份 | 合約最後交易日 |
與國內期貨 對應手數 |
債券 | CBOT | 美國十年債券 | ZN | 06:30-05:00 | 1/64點=USD$ 15.625 | USD100000 | 季月 | 合約月份最後交易日之前的第七個交易日 | |
CBOT | 美國三十年債券 | ZB | 06:30-05:00 | 1/32=USD$ 31.25 | USD100000 | 季月 | 合約月份最後交易日之前的第七個交易日 | ||
農產品 | CBOT | 玉米 | ZC | 07:00-20:15 22:30-02:15 | 0.0025美元 = USD$ 12.50 | 5,000蒲式耳 | 3, 5, 7, 9, 12 | 合約月份的第十五日之前一個營業日 | 12.7手 |
CBOT | 小麥 | ZW | 07:00-20:15 22:30-02:15 | 0.0025美元 = USD$ 12.50 | 5,000蒲式耳 | 3, 5, 7, 9, 12 | 合約月份的第十五日之前一個營業日 | 13.6手 | |
CBOT | 大豆 | ZS | 07:00-20:15 22:30-02:15 | 0.0025美元 = USD$ 12.50 | 5,000蒲式耳 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | 合約月份的第十五日之前一個營業日 | 13.6手 | |
CBOT | 豆粕 | ZM | 07:00-20:15 22:30-02:15 | 0.1美元 = USD$ 10 | 100噸 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | 合約月份的第十五日之前一個營業日 | 10手 | |
CBOT | 豆油 | ZL | 07:00-20:15 22:30-02:15 | 0.0001美元 = USD$ 6 | 60,000 磅 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | 合約月份的第十五日之前一個營業日 | 2.72手 | |
CBOT | 糙米 | ZR | 07:00-20:15 22:30-02:15 | 0.0025美元 = USD$ 12.50 | 5000蒲式耳 | 1,3, 5, 7, 9, 11 | 合約月份的第十五日之前一個營業日 | ||
NYBOT | 棉花 | CT | 09:00-02:30 | 0.01美分 = USD$ 5 | 50,000 磅 | 3, 5, 7, 9, 12 | 交收月份完前17個交易日 | 4.54手 | |
NYBOT | 11號原糖 | SB | 15:30-02:00 | 0.01 美分 = USD$ 11.20 | 112,000 磅 | 1, 3, 5, 7, 10 | 交收月份前1個月最後交易日 | 5.08手 | |
NYBOT | 咖啡 | KC | 15:30-02:00 | 0.05 美分 = USD$ 18.75 | 37,500 磅 | 3, 5, 7, 9, 12 | 交收月份最後交易日的前8個交易日 | ||
NYBOT | 可可 | CC | 16:00-02:00 | 1 美元 = USD$ 10 | 10 噸 | 3, 5, 7, 9, 12 | 交收月份最後交易日的前11個交易日 | ||
NYBOT | 橙汁 | OJ | 20:00-02:00 | 0.05 美分 = USD$ 7.5 | 15,000 磅 | 3, 5, 7, 9, 12 | 交收月份完前14個交易日 | ||
外匯 | CME | 澳元 | AUD | 06:00-05:00 | 0.0001= USD$10 | AUD 100,000 | 季月 | 合約月份第3個星期一 | |
CME | 英鎊 | GBP | 06:00-05:00 | 0.0001= USD$6.25 | GBP 62,500 | 季月 | 合約月份第3個星期一 | ||
CME | 歐元 | EUR | 06:00-05:00 | b | EUR 125,000 | 季月 | 合約月份第3個星期一 | ||
CME | 日圓 | JPY | 06:00-05:00 | 0.000001= USD$12.5 | JPY 12.500,000 | 季月 | 合約月份第3個星期一 | ||
CME | 瑞士法郎 | CHF | 06:00-05:00 | 0.0001= USD$12.5 | SWF 125,000 | 季月 | 合約月份第3個星期一 | ||
CME | 新西蘭元 | NZD | 06:00-05:00 | 0.0001= USD$10 | NZD100,000 | 季月 | 合約月份第3個星期一 | ||
CME | 加元 | CAD | 06:00-05:00 | 0.0001= USD$10 | CAD 100,000 | 季月 | 合約月份第3個星期一 | ||
橡膠 | TOCOM | 日本橡膠 | JRU | 08:00 ~ 14:30 & 16:00 ~ 18:00 | 0.1日圓/公斤 = JPY$ 500 | 5000公斤 | 連續6個月 | 交割日前的第4個營業日 | 1手 |
注:保證金水準每月更新,或遇某些產品價格波動時更新,以上交易方式均為電子盤,代碼是指SP交易系統中各類產品的交易代碼。 | |||||||||
注:以上交易時間以夏令時為准,冬令時交易時間則往後順延一個小時 |
中孚期货期权网十年专业期货服务平台,业务内容:
内盘期货服务:交易所零佣金费率、交易所保证金,包括原油、股指手机线上开户;
外盘期货服务:外盘期货咨询、香港期货等外盘期货全程服务;
投资咨询服务:微信实时跟投、期货培训,高端研究报告、账户委托理财;
期权商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务;
服务宗旨:致力于给期货投资者提供全球低费率、安全、便捷的内盘期货、外盘期货交易通道服务
以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者!
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。