您的位置:主页 > 期货公司 >
2020-03-16至20日期货市场主要品种交易统计情况表
来源: 未知    作者:admin
时间:2020-03-27 14:42
我要评论

2020年第12周(2020-03-16至2020-03-20)期货市场主要品种交易统计情况表    
                               
交易所 品种 成交量(手) 同比增减(%) 成交金额(亿元) 同比增减(%) 年累计成交总量(手) 同比增减(%) 年累计成交金额(亿元)  同比增减(%) 持仓量(手) 环比增减(%) 本周主力合约收盘价 环比涨跌(%)    
上海期货交易所 1,266,185 75.14 2,575.71 44.84 8,115,034 -16.26 18,476.98 -21.47 357,339 -11.74 38,910 -10.14    
1,102,252 64.24 679.43 47.41 6,804,940 -20.53 4,569.61 -21.15 434,420 1.60 11,995 -6.76    
1,374,367 -13.35 1,036.12 -39.79 8,926,097 -54.34 7,541.78 -63.80 214,920 -8.11 15,055 -3.96    
315,047 157.97 210.80 103.99 1,728,099 23.23 1,247.09 2.64 48,645 -10.96 13,310 -5.94    
黄金 1,270,305 138.71 4,307.00 182.81 8,783,738 55.74 31,298.77 93.60 279,631 -3.53 340 -3.99    
天胶 1,662,217 115.61 1,685.26 81.79 11,956,529 15.37 13,847.44 10.97 210,100 -4.20 10,055 -5.14    
燃料油 17,410,484 543.73 2,600.92 236.79 83,795,951 159.29 16,587.31 85.05 846,149 -1.54 1,469 -4.61    
螺纹钢 13,012,921 37.68 4,534.82 28.66 81,183,018 -16.40 28,039.98 -21.14 2,061,018 -11.73 3,359 -3.23    
线材 175 - 0.07 - 913 - 0.35 - 30 76.47 3,858 1.26    
白银 3,310,466 304.04 1,532.04 243.84 29,488,002 139.30 18,451.41 170.44 706,923 2.63 3,132 -17.34    
沥青 6,898,755 197.27 1,368.25 74.66 26,572,942 11.13 6,885.14 -8.93 566,345 -2.67 1,940 -6.37    
热轧卷板 2,018,849 23.65 684.92 14.86 10,367,493 -37.40 3,571.63 -40.01 440,468 13.12 3,368 -3.33    
3,222,402 59.75 3,115.36 52.12 31,264,338 65.82 32,863.48 76.85 184,048 -8.83 95,850 -2.14    
252,324 408.69 298.47 307.70 1,638,349 217.85 2,184.95 185.79 74,610 -1.54 114,450 -11.40    
漂白硫酸盐针叶木浆 472,623 -9.39 213.81 -23.83 4,149,762 -60.49 1,898.56 -66.56 94,285 1.24 4,482 -0.27    
不锈钢 178,283 - 107.67 - 869,523 - 563.18 - 83,130 -2.95 11,985 -0.99    
小 计 53,767,655 124.67 24,950.64 65.88 315,644,728 18.04 188,027.66 10.64 6,602,061 -4.88 - -    
郑州商品交易所 强麦 403 116.67 0.20 126.72 5,770 78.14 3.01 91.61 1,153 -0.09 2,573 1.58    
棉花 2,824,353 291.28 1,625.85 190.81 22,125,352 210.06 14,416.94 163.06 613,998 -6.53 10,990 -6.55    
白糖 1,961,751 23.42 1,074.05 32.19 23,257,761 30.11 13,249.01 47.05 374,108 -7.62 5,466 0.05    
PTA 5,971,863 5.38 1,094.04 -38.53 36,347,240 -44.31 7,953.29 -61.57 1,699,399 16.44 3,538 -6.94    
菜籽油 1,110,569 -8.69 750.95 -11.61 10,534,709 23.93 7,828.90 34.17 126,741 -8.48 6,782 -0.04    
早籼稻 38 - 0.02 - 509 - 0.27 - 25 -30.56 2,618 -0.95    
甲醇期货(MA) 4,827,686 -7.43 867.66 -33.23 51,087,322 -11.86 10,840.09 -25.93 971,526 -2.76 1,771 -3.49    
普麦 43 - 0.05 - 188 - 0.22 - 40 -6.98 - -    
玻璃 856,750 152.04 230.30 164.33 6,118,194 62.88 1,739.04 75.16 204,843 -2.94 1,328 -3.14    
油菜籽 37 -81.12 0.02 -80.64 570 -38.78 0.26 -40.83 12 -36.84 4,638 -0.98    
菜籽粕 3,625,349 19.50 840.82 25.19 24,902,050 -14.45 5,724.41 -9.10 346,264 -3.59 2,350 2.53    
动力煤 533,758 1.09 284.96 -8.85 4,118,922 -42.99 2,265.70 -46.53 251,346 25.15 527 -2.30    
粳稻(谷) 542 458.76 0.30 433.99 3,310 97.97 1.94 101.68 447 -0.67 2,741 -0.54    
晚籼稻 20 -37.50 0.01 -32.11 105 -99.41 0.06 -99.39 10 150.00 2,827 2.50    
硅铁 299,319 49.83 83.60 38.51 2,114,197 13.53 608.53 8.65 67,872 -12.22 5,536 -1.00    
锰硅 532,398 163.70 167.69 113.87 3,569,969 41.24 1,118.14 17.49 91,398 -16.54 6,352 4.71    
棉纱 40,120 - 38.38 - 562,147 - 592.12 - 8,016 -4.14 18,470 -6.24    
鲜苹果 1,245,966 546.19 827.84 297.99 9,943,682 132.14 6,993.76 52.43 106,006 -24.04 6,570 0.98    
干制红枣 139,575 - 71.72 - 1,973,269 - 1,030.50 - 22,373 -21.55 10,265 -0.58    
尿素 297,821 - 99.48 - 2,554,471 - 894.34 - 71,078 -8.40 1,654 -3.89    
纯碱 101,664 - 30.05 - 1,304,137 - 419.97 - 26,481 -23.04 1,450 -4.48    
小 计 24,370,025 28.90 8,088.00 20.37 200,523,874 -2.44 75,680.47 3.24 4,983,136 1.55 - -    
大连商品交易所 豆一 1,212,820 259.99 515.28 349.56 6,990,143 99.02 2,894.28 141.15 134,646 2.37 4,297 4.32    
豆二 387,868 62.21 117.70 70.24 3,337,526 -38.59 1,029.87 -36.38 82,072 -8.07 3,109 5.28    
豆粕 10,925,792 181.92 3,030.46 204.70 62,510,970 41.15 16,975.14 48.82 2,339,983 -6.28 2,817 3.04    
玉米 2,494,890 37.20 495.15 46.98 21,997,442 49.59 4,283.81 58.40 931,106 -15.42 2,001 -0.30    
豆油 4,232,185 353.71 2,248.22 331.46 28,975,826 146.32 17,463.37 161.07 562,481 1.78 5,492 3.62    
线型低密度聚乙烯 1,627,251 132.14 527.42 80.14 11,836,002 64.10 4,121.91 32.83 376,365 -1.35 6,380 -3.48    
棕榈油 8,437,506 658.71 3,941.37 683.09 72,426,881 506.32 40,547.43 627.62 411,554 -5.28 4,658 1.13    
聚氯乙烯 950,298 36.78 288.92 31.56 6,297,933 14.28 1,982.27 11.63 245,198 -14.91 5,965 -3.79    
焦炭 836,137 -30.92 1,520.01 -36.21 6,278,544 -53.83 11,537.70 -58.23 144,309 -4.75 1,786 -2.72    
焦煤 409,249 -20.41 310.75 -19.15 3,136,331 -55.86 2,337.21 -56.20 101,377 -10.17 1,255 -1.38    
铁矿石 9,547,927 52.28 6,231.31 62.51 53,285,530 4.31 34,279.96 13.84 945,507 -6.40 662 0.53    
鸡蛋 2,645,755 670.06 852.97 594.70 34,719,959 876.94 11,784.50 856.75 383,058 5.25 3,026 -4.63    
细木工板(胶合板) 66 186.96 0.06 234.21 174 -17.92 0.16 0.67 14 250.00 173.7 -8.02    
中密度纤维板(纤维板) 19,005 -17.19 2.55 -68.07 444,076 271.07 62.45 55.19 3,778 -19.53 1,337.0 -0.52    
聚丙烯 2,572,614 115.99 848.78 67.71 18,262,424 37.94 6,470.35 12.22 406,741 4.98 6,543 -3.30    
玉米淀粉 339,807 -13.70 76.20 -16.01 3,159,219 -17.14 714.78 -18.19 95,091 9.96 2,234 -0.84    
乙二醇 1,519,212 226.91 573.88 140.20 11,584,352 53.52 5,122.51 30.45 200,654 -0.67 3,666 -7.59    
粳米 12,589 - 4.21 - 208,582 - 71.47 - 9,781 -17.31 3,342 -0.48    
苯乙烯 651,429 - 177.38 - 2,944,987 - 987.96 - 90,543 6.37 5,177 -13.80    
小 计 48,822,400 142.64 21,762.60 104.92 348,396,901 70.42 162,667.14 49.27 7,464,258 -5.41 - -    
中金所 沪深300指数 970,091 89.40 10,629.95 80.60 6,281,909 41.39 74,889.96 60.71 149,520 -7.11 3,624.0 -6.11    
5年期国债期货 74,135 273.34 753.19 281.69 721,828 151.34 7,296.63 155.12 28,878 -1.95 101.660 0.00    
10年期国债期货 368,852 108.25 3,720.15 115.24 2,751,289 18.55 27,585.80 21.60 89,224 11.02 100.825 -0.22    
上证50股指期货 366,535 66.62 2,884.40 55.35 2,293,197 15.58 19,783.78 26.88 69,471 -12.86 2,606.6 -6.24    
中证500股指期货 1,050,971 176.60 10,779.82 158.71 7,458,734 154.77 80,869.15 182.43 188,656 -10.56 5,166.8 -3.62    
2年期国债期货 56,951 17,809.12 1,151.33 17,987.62 718,035 15,029.27 14,475.46 15,084.93 18,246 27.52 101.180 0.10    
小计 2,887,535 120.52 29,918.84 116.15 20,224,992 69.00 224,900.79 93.10 543,995 -5.52 - -    
能源交易中心 中质含硫原油 761,926 14.34 1,857.82 -38.92 4,086,122 -59.31 15,523.73 -64.02 112,150 8.94 252 -5.98    
20号胶 53,517 - 45.03 - 736,562 - 732.69 - 25,328 -15.23 8,230 -5.62    
小  计 815,443 22.38 1,902.85 -37.44 4,822,684 -51.97 16,256.42 -62.32 137,478 3.50 - -    
全国期货市场 130,663,058 101.22 86,622.92 75.84 889,613,179 27.20 667,532.48 30.42 19,730,928 -3.51 - -    
                               
2020年第12周(2020-03-16至2020-03-20)期权品种交易统计情况表
                               
交易所 品种 成交量(手) 同比增减(%) 成交金额(亿元) 同比增减(%) 年累计成交总量(手) 同比增减(%) 年累计成交金额(亿元) 同比增减(%) 持仓量(手) 环比增减(%) 看涨期权 看跌期权
主力合约收盘价 涨跌 主力合约收盘价 涨跌
上海期货交易所 92,280 53.58 6.39 298.31 800,125 -13.20 25.40 -32.33 41,385 0.72 2 -16 4,080 3,688
天胶 43,132 203.36 1.35 446.34 262,975 105.87 6.99 50.03 39,097 -2.01 13 0 626 418
黄金 62,154 - 6.74 - 356,546 - 31.03 - 27,541 -5.90 4.68 -1.14 9.52 4.48
郑州商品交易所 白糖 123,057 -13.42 0.96 16.21 1,166,016 -22.62 10.19 -20.58 159,270 6.82 73.00 -16.00 80.00 22.00
棉花 151,555 187.99 2.29 312.74 1,033,738 119.60 12.86 99.23 126,376 11.17 3 -1 2,229 719
PTA 149,735 - 0.86 - 904,238 - 4.31 - 149,947 15.14 2.0 -1.0 288.5 165.5
甲醇 139,112 - 0.72 - 1,028,562 - 5.65 - 118,016 9.42 4.0 -5.0 272.0 82.5
菜籽粕 72,695 - 0.30 - 365,972 - 1.65 - 37,311 -1.97 35.0 10.5 0.5 0.0
大连商品交易所 豆粕 911,640 469.49 4.30 582.03 4,547,982 145.33 19.87 92.90 534,711 -4.75 73.0 22.0 105.0 -16.0
玉米 224,785 191.41 0.33 68.47 2,089,119 292.18 4.50 167.89 409,521 2.60 7.5 2.5 1.5 0.5
铁矿石 401,031 - 7.38 - 2,059,285 - 38.78 - 189,018 6.96 21.0 -8.9 2.7 0.6
中国金融期货交易所 沪深300股指 367,047 - 35.58 - 2,265,913 - 189.24 - 58,590 -27.00 40.8 -104.2 133.2 55.4
期权市场 2,738,223 440.85 67.20 1,556.73 16,880,471 211.81 350.48 377.05 1,890,783 1.29 - - - -

上一篇:中粮期货为上海营业部员工亲属送抗疫药物 下一篇:河南全省100家期货公司共开户近20万户

中孚期货期权网十年专业期货服务平台,业务内容:

内盘期货开户(五大国内期货交易所成本佣金费率、交易所保证金,包括原油、股指手机线上开户)

外盘期货开户(香港正规期货公司极低手续费、境外银行卡代办等外盘期货全程服务)

提供微信实时跟投、期货培训,高端研究报告、账户委托理财等高水平期货交易服务,助您账户稳步增长

提供商品期权、股指期权开户、培训、期权策略构建等期权专业服务;

服务宗旨:致力于给期货投资者全球最低费率、最安全、最正规、最便捷的内盘、外盘期货交易通道

以专业的交易能力和信誉助力每一位期货投资者实现投资本金的增长!


客服微信号:期货开户

版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中孚期货期权网联系,我们将在第一时间处理。

Copyright © 2006-2013 FCQIHUO.COM All rights reserved. 苏ICP备0615649-5号