中文名称 | 英文名称 | 注册地 | 批准日期 |
南方东英资产管理有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
易方达资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
嘉实国际资产管理有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
华夏基金(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
大成国际资产管理有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
汇添富资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
博时基金(国际)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
海富通资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
华安资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
中国国际金融(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
国信证券(香港)金融控股有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
光大证券金融控股有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
华泰金融控股(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
国泰君安金融控股有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
海通国际控股有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
广发控股(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
招商证券国际有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
申万宏源(国际)集团有限公司 | Shenwan Hongyuan (International) Holdings Limited | 香港 | 2011.12.22 |
中信证券国际有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
安信国际金融控股有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
国元证券(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
工银瑞信资产管理(国际)有限公司 | 香港 | 2012.08.07 | |
广发国际资产管理有限公司 | 香港 | 2012.08.07 | |
上投摩根资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2012.10.26 | |
国投瑞银资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2012.12.17 | |
富国资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2012.12.17 | |
诺安基金(香港)有限公司 | 香港 | 2013.02.22 | |
泰康资产管理(香港)有限公司 | Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2013.03.14 |
建银国际资产管理有限公司 | CCB International Asset Management Limited | 香港 | 2013.03.25 |
兴证(香港)金融控股有限公司 | 香港 | 2013.04.25 | |
中国人寿富兰克林资产管理有限公司 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 香港 | 2013.05.15 |
农银国际资产管理有限公司 | ABCI Asset Management Limited | 香港 | 2013.05.15 |
中投证券(香港)金融控股有限公司 | 香港 | 2013.05.16 | |
东方金融控股(香港)有限公司 | 香港 | 2013.05.23 | |
工银亚洲投资管理有限公司 | ICBC (Asia) Investment Management Company Limited | 香港 | 2013.06.04 |
恒生投资管理有限公司 | Hang Seng Investment Management Limited | 香港 | 2013.06.04 |
太平资产管理(香港)有限公司 | Taiping Assets Management (HK) Company Limited | 香港 | 2013.06.19 |
中银香港资产管理有限公司 | BOCHK Asset Management Limited | 香港 | 2013.07.15 |
横华国际资产管理有限公司 | HGNH International Asset Management Co.,Limited | 香港 | 2013.07.15 |
长江证券控股(香港)有限公司 | 香港 | 2013.07.15 | |
中国平安资产管理(香港)有限公司 | Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2013.07.19 |
信达国际资产管理有限公司 | Cinda International Asset Management Limited | 香港 | 2013.07.19 |
丰收投资管理(香港)有限公司 | Income Partners Asset Management (HK) Limited | 香港 | 2013.07.19 |
汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2013.07.19 |
东亚银行有限公司 | The Bank of East Asia, Limited | 香港 | 2013.08.15 |
永丰金资产管理(亚洲)有限公司 | SinoPac Asset Management (Asia) Ltd. | 香港 | 2013.08.15 |
交银国际资产管理有限公司 | BOCOM International Asset Management Limited | 香港 | 2013.08.20 |
中国东方国际资产管理有限公司 | China Orient International Asset Management Limited | 香港 | 2013.08.20 |
惠理基金管理香港有限公司 | Value Partners Hong Kong Limited | 香港 | 2013.08.20 |
柏瑞投资香港有限公司 | PineBridge Investments Hong Kong Limited | 香港 | 2013.09.26 |
创兴银行有限公司 | Chong Hing Bank Limited | 香港 | 2013.09.26 |
JF资产管理有限公司 | JF Asset Management Limited | 香港 | 2013.10.30 |
未来资产环球投资(香港)有限公司 | Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited | 香港 | 2013.10.30 |
香港沪光国际投资管理有限公司 | SHANGHAI INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT(HONG KONG) COMPANY LIMITED | 香港 | 2013.10.30 |
中国光大资产管理有限公司 | China Everbright Assets Management Limited | 香港 | 2013.10.30 |
中信建投(国际)金融控股有限公司 | 香港 | 2013.10.30 | |
粤海证券有限公司 | Guangdong Securites Limited | 香港 | 2013.12.06 |
中国银河国际金融控股有限公司 | 香港 | 2013.12.11 | |
安石投资管理有限公司 | Ashmore Investment Management Limited | 英国 | 2013.12.17 |
瑞银环球资产管理(香港)有限公司 | UBS Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2013.12.19 |
永隆资产管理有限公司 | Wing Lung Asset Management Limited | 香港 | 2013.12.30 |
景林资产管理香港有限公司 | Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited | 香港 | 2014.01.10 |
华宝兴业资产管理(香港)有限公司 | Fortune SG Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | 香港 | 2014.01.20 |
易亚投资管理有限公司 | Enhanced Investment Products Limited | 香港 | 2014.01.27 |
麦格理基金管理(香港)有限公司 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 香港 | 2014.01.27 |
道富环球投资管理亚洲有限公司 | State Street Global Advisors Asia Limited | 香港 | 2014.01.27 |
嘉理资产管理有限公司 | Galaxy Asset Management (H.K.) Limited | 香港 | 2014.03.06 |
施罗德投资管理(香港)有限公司 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.03.06 |
贝莱德资产管理北亚有限公司 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 香港 | 2014.03.11 |
交银施罗德资产管理(香港)有限公司 | BOCOM Schroder Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2014.03.12 |
越秀资产管理有限公司 | Yue Xiu Asset Management Limited | 香港 | 2014.03.26 |
润晖投资管理香港有限公司 | Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.03.27 |
赤子之心资本亚洲有限公司 | Pureheart Capital Asia Limited | 香港 | 2014.04.15 |
招商资产(香港)有限公司 | China Merchants Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2014.05.21 |
富达基金(香港)有限公司 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.05.21 |
日兴资产管理亚洲有限公司 | Nikko Asset Management Asia Ltd | 新加坡 | 2014.05.21 |
毕盛资产管理有限公司 | APS Asset Management Pte Ltd | 新加坡 | 2014.05.21 |
富敦资金管理有限公司 | Fullerton Fund Management Company Ltd | 新加坡 | 2014.05.21 |
辉立资本管理(香港)有限公司 | Phillip Capital Management (HK) Ltd | 香港 | 2014.06.03 |
长盛基金(香港)有限公司 | Changsheng Fund Management (H.K.) Limited | 香港 | 2014.06.12 |
贝莱德顾问(英国)有限公司 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 英国 | 2014.06.13 |
汇丰环球资产管理(英国)有限公司 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 英国 | 2014.06.16 |
齐鲁国际控股有限公司 | Zhongtai Financial International Limited | 香港 | 2014.06.27 |
三星资产运用(香港)有限公司 | Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.06.30 |
新思路投资有限公司 | New Silk Road Investment Pte. Ltd. | 新加坡 | 2014.07.24 |
新华资产管理(香港)有限公司 | New China Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.07.24 |
元富证券(香港)有限公司 | Masterlink Securites (Hong Kong) Corporation Limited | 香港 | 2014.07.28 |
国泰君安基金管理有限公司 | Guotai Junan Fund Management Limited | 香港 | 2014.08.11 |
高泰盆景资产管理(香港)有限公司 | Gottex Penjing Asset Management (HK) Limited | 香港 | 2014.08.11 |
联博香港有限公司 | AllianceBernstein Hong Kong Limited | 香港 | 2014.08.12 |
财通国际资产管理有限公司 | Caitong International Asset Management Co., Limited | 香港 | 2014.08.12 |
元大宝来证券(香港)有限公司 | Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2014.08.15 |
安本亚洲资产管理有限公司 | Aberdeen Asset Management Asia Limited | 新加坡 | 2014.08.15 |
法国巴黎投资管理 | BNP Paribas Asset Management | 法国 | 2014.08.27 |
天达资产管理有限公司 | Investec Asset Management Limited | 英国 | 2014.08.28 |
凯敏雅克资产管理公司 | Carmignac Gestion | 法国 | 2014.09.19 |
星展银行有限公司 | DBS Bank Ltd | 新加坡 | 2014.09.22 |
利安资金管理公司 | Lion Global Investors Limited | 新加坡 | 2014.09.23 |
融通国际资产管理有限公司 | Rongtong Global Investment Limited | 香港 | 2014.10.8 |
新韩法国巴黎资产运用株式会社 | Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2014.10.13 |
上海商业银行有限公司 | Shanghai Commercial Bank Limited | 香港 | 2014.10.13 |
法国巴黎投资管理亚洲有限公司 | BNP Paribas Investment Partners Asia Limited | 香港 | 2014.10.13 |
中诚国际资本有限公司 | CCTIC International Limited | 香港 | 2014.10.31 |
百达资产管理有限公司 | Pictet Asset Management Limited | 英国 | 2014.11.6 |
亨茂资产管理有限公司 | Hamon Asset Management Limited | 香港 | 2014.11.19 |
赛德堡资本(英国)有限公司 | Cederberg Capital UK LLP | 英国 | 2014.11.19 |
霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | Baring Asset Management (Asia) Limited | 香港 | 2014.11.25 |
信安环球投资(香港)有限公司 | Principal Global Investors (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.11.25 |
施罗德投资管理(新加坡)有限公司 | Schroder Investment Management (Singapore) Ltd | 新加坡 | 2014.12.1 |
未来资产环球投资有限公司 | Mirae Asset Global Investment Co., Ltd | 韩国 | 2014.12.4 |
威灵顿投资管理国际有限公司 | Wellington Management International Limited | 英国 | 2014.12.10 |
加拿大丰业(亚洲)银行有限公司 | The Bank of Nova Scotia Asia Limited | 新加坡 | 2014.12.12 |
摩根资产管理(新加坡)有限公司 | JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited | 新加坡 | 2014.12.24 |
东洋资产运用(株) | Tong Yang Asset Management Corp. | 韩国 | 2014.12.24 |
NH-CA资产管理有限公司 | NH-CA Asset Management Co., Ltd | 韩国 | 2014.12.26 |
富舜资产管理(香港)有限公司 | Total Invest Group Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.12.26 |
东部资产运用株式会社 | Dongbu Asset Management Co., Ltd | 韩国 | 2014.12.26 |
韩亚金融投资株式会社 | Hana Financial Investment Co.,Ltd | 韩国 | 2014.12.29 |
瑞银韩亚资产运用株式会社 | UBS Hana Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.1.5 |
CSAM资产管理有限公司 | CSAM Asset Management Pte Ltd | 新加坡 | 2015.1.5 |
东亚联丰投资管理有限公司 | BEA Union Investment Management Limited | 香港 | 2015.1.5 |
忠利投资亚洲有限公司 | Generali Investments Asia Limited | 香港 | 2015.1.7 |
新加坡政府投资有限公司 | GIC Private Limited | 新加坡 | 2015.1.22 |
纽伯格曼新加坡 | Neuberger Berman Singapore Pte. Limited | 新加坡 | 2015.1.22 |
TRUSTON资产管理有限公司 | TRUSTON Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.1.22 |
大信资产运用株式会社 | Daishin Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.1.22 |
三星资产运用株式会社 | Samsung Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.1.22 |
韩国投资信托运用株式会社 | Korea Investment Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.1.22 |
景顺投资管理有限公司 | Investco Hong Kong Limited | 香港 | 2015.2.6 |
MY Asset投资管理有限公司 | MY Asset Investment Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.2.6 |
德意志资产及财富管理投资有限公司 | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 德国 | 2015.2.6 |
新韩金融投资公司 | Shinhan Investment Corporation | 韩国 | 2015.2.16 |
凯思博投资管理(香港)有限公司 | Keywise Capital Management (HK) Limited | 香港 | 2015.2.16 |
兴国资产管理公司 | Heungkuk Asset Management | 韩国 | 2015.2.16 |
英杰华投资亚洲私人有限公司 | Aviva Investors Asia Pte. Limited | 新加坡 | 2015.2.17 |
中国建设银行(伦敦)有限公司 | China Construction Bank (London) Limited | 英国 | 2015.2.17 |
达杰资金管理有限公司 | Target Asset Management Pte Ltd | 新加坡 | 2015.2.27 |
KKR新加坡有限公司 | KKR Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 2015.3.2 |
领航投资澳洲有限公司 | Vanguard Investment Australia Ltd | 澳大利亚 | 2015.3.2 |
兴元投资管理有限公司 | Genesis Investment Management, LLP | 英国 | 2015.3.6 |
大华资产管理有限公司 | UOB Asset Management Ltd | 新加坡 | 2015.3.6 |
苏尔斯英国服务有限公司 | Source UK Services Limited | 英国 | 2015.3.25 |
领先资产管理 | Lyxor Asset Management | 法国 | 2015.3.25 |
大宇证券(株) | Daewoo Securities Co., Ltd. | 韩国 | 2015.3.25 |
信诚资产管理(新加坡)有限公司 | Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. | 新加坡 | 2015.3.31 |
三星生命保险(株) | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 韩国 | 2015.3.31 |
教保安盛资产运用(株) | Kyobo AXA Investment Managers Co., Ltd. | 韩国 | 2015.4.2 |
迈睿思资产管理有限公司 | Meritz Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.4.8 |
德盛安联资产管理新加坡有限公司 | Allianz Global Investors Singapore Limited | 新加坡 | 2015.4.8 |
方圆投资管理(香港)有限公司 | Prudence Investment Management (Hong Kong) Ltd. | 香港 | 2015.4.8 |
三星证券株式会社 | Samsung Securities Co., Ltd | 韩国 | 2015.4.17 |
GAM国际管理有限公司 | GAM International Management Limited | 英国 | 2015.4.17 |
华宜资产运用株式会社 | HI Asset Management | 韩国 | 2015.5.6 |
华侨银行有限公司 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | 新加坡 | 2015.5.6 |
嘉实国际资产管理(英国)有限公司 | Harvest Global Investment (UK) Limited | 英国 | 2015.5.6 |
东方汇理资产管理香港有限公司 | Amundi Hong Kong Limited | 香港 | 2015.5.20 |
Insight投资管理(环球)有限公司 | Insight Investment Management (Global) Limited | 英国 | 2015.5.20 |
瑞士再保险股份有限公司 | Swiss Reinsurance Company Ltd | 瑞士 | 2015.6.2 |
东部证券股份有限公司 | Dongbu Securities Company Limited | 韩国 | 2015.6.25 |
蓝海资产管理公司 | BlueBay Asset Management LLP | 英国 | 2015.6.26 |
爱斯普乐基金管理公司 | ASSETPLUS Investment Management Co.,Ltd | 韩国 | 2015.6.29 |
KB资产运用有限公司 | KB Asset Management Co., Ltd | 韩国 | 2015.6.29 |
韩国产业银行 | Korea Development Bank | 韩国 | 2015.6.29 |
瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 | UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd | 新加坡 | 2015.6.29 |
CI投资管理公司 | CI Investments Inc. | 加拿大 | 2015.6.29 |
元大证券株式会社 | Yuanta Securities Korea Co., Ltd. | 韩国 | 2015.7.28 |
UBI资产管理公司 | Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS | 法国 | 2015.7.28 |
韩华资产运用株式会社 | Hanwha Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.7.28 |
大信证券(株) | Daishin Securities Co., Ltd | 韩国 | 2015.7.28 |
韩国投资证券株式会社 | Korea Investment & Securities Co., Ltd. | 韩国 | 2015.8.10 |
IBK投资证券株式会社 | IBK Securities Co., Ltd. | 韩国 | 2015.8.10 |
未来资产证券株式会社 | Mirae Asset Securities Co., Ltd. | 韩国 | 2015.8.30 |
三星火灾海上保险公司 | Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 韩国 | 2015.8.31 |
东方汇理资产管理新加坡有限公司 | Amundi Singapore Limited | 新加坡 | 2015.8.31 |
韩国产业银行资产管理有限公司 | KDB Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.8.31 |
Hermes投资管理有限公司 | Hermes Investment Management Limited | 英国 | 2015.8.31 |
东方汇理 | Amundi | 法国 | 2015.9.17 |
Kiwoom投资资产管理有限公司 | Kiwoom Asset Management Co., Ltd | 韩国 | 2015.9.23 |
现代投资公司(株) | Hyundai Investments Co., Ltd | 韩国 | 2015.10.9 |
中国工商银行(欧洲)有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. | 卢森堡 | 2015.11.2 |
中国银行(卢森堡)有限公司 | Bank of China (Luxembourg) S.A. | 卢森堡 | 2015.11.3 |
广发国际资产管理(英国)有限公司 | GF International Asset Management (UK) Company Limited | 英国 | 2015.12.10 |
安大略退休金管理委员会 | Ontario Pension Board | 加拿大 | 2015.12.21 |
加拿大年金计划投资委员会 | Canada Pension Plan Investment Board | 加拿大 | 2015.12.21 |
现代证券株式会社 | Hyundai Securites Co., Ltd | 韩国 | 2015.12.29 |
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中国期货期权网联系,我们将在第一时间处理。