序号 | 中文名称 | 外文名称 | 国别/地区 | 托管行 | 批准日期 |
1 | 瑞士银行 | UBS AG | 瑞士 | 花旗银行 | 2003/5/23 |
2 | 野村证券株式会社 | Nomura Securities Co.,Ltd. | 日本 | 农业银行 | 2003/5/23 |
3 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | Morgan Stanley & Co. International PLC. | 英国 | 汇丰银行 | 2003/6/5 |
4 | 花旗环球金融有限公司 | Citigroup Global Markets Limited | 英国 | 德意志银行 | 2003/6/5 |
5 | 高盛公司 | Goldman, Sachs & Co. | 美国 | 汇丰银行 | 2003/7/4 |
6 | 德意志银行 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 德国 | 花旗银行 | 2003/7/30 |
7 | 香港上海汇丰银行有限公司 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 香港 | 建设银行 | 2003/8/4 |
8 | 荷兰安智银行股份有限公司 | ING Bank N.V. | 荷兰 | 渣打银行 | 2003/9/10 |
9 | 摩根大通银行 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 美国 | 汇丰银行 | 2003/9/30 |
10 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 香港 | 工商银行 | 2003/10/24 |
11 | 渣打银行(香港)有限公司 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 香港 | 中国银行 | 2003/12/11 |
12 | 日兴资产管理有限公司 | Nikko Asset Management Co.,Ltd. | 日本 | 交通银行 | 2003/12/11 |
13 | 美林国际 | Merrill Lynch International | 英国 | 汇丰银行 | 2004/4/30 |
14 | 恒生银行有限公司 | Hang Seng Bank Limited | 香港 | 建设银行 | 2004/5/10 |
15 | 大和证券资本市场株式会社 | Daiwa Securities Capital Markets Co.,Ltd. | 日本 | 工商银行 | 2004/5/10 |
16 | 比尔及梅林达盖茨信托基金会 | Bill & Melinda Gates Foundation Trust | 美国 | 汇丰银行 | 2004/7/19 |
17 | 景顺资产管理有限公司 | INVESCO Asset Management Limited | 英国 | 中国银行 | 2004/8/4 |
18 | 苏格兰皇家银行有限公司 | The Royal Bank of Scotland N.V. | 荷兰 | 汇丰银行 | 2004/9/2 |
19 | 法国兴业银行 | Société Générale | 法国 | 汇丰银行 | 2004/9/2 |
20 | 巴克莱银行 | Barclays Bank PLC | 英国 | 渣打银行 | 2004/9/15 |
21 | 德国商业银行 | Commerzbank AG | 德国 | 工商银行 | 2004/9/27 |
22 | 法国巴黎银行 | BNP Paribas | 法国 | 工商银行 | 2004/9/29 |
23 | 加拿大鲍尔公司 | Power Corporation of Canada | 加拿大 | 建设银行 | 2004/10/15 |
24 | 东方汇理银行 | Credit Agrigole Corporate and Investment Bank | 法国 | 汇丰银行 | 2004/10/15 |
25 | 高盛国际资产管理公司 | Goldman Sachs Asset Management International | 英国 | 汇丰银行 | 2005/5/9 |
26 | 马丁可利投资管理有限公司 | Martin Currie Investment Management Ltd | 英国 | 花旗银行 | 2005/10/25 |
27 | 新加坡政府投资有限公司 | GIC Private Limited | 新加坡 | 渣打银行 | 2005/10/25 |
28 | 柏瑞投资有限责任公司 | PineBridge Investment LLC | 美国 | 中国银行 | 2005/11/14 |
29 | 淡马锡富敦投资有限公司 | Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd | 新加坡 | 汇丰银行 | 2005/11/15 |
30 | JF资产管理有限公司 | JF Asset Management Limited | 香港 | 建设银行 | 2005/12/28 |
31 | 日本第一生命保险株式会社 | The Dai-ichi Life Insurance Company,Limited | 日本 | 中国银行 | 2005/12/28 |
32 | 星展银行有限公司 | DBS Bank Ltd | 新加坡 | 农业银行 | 2006/2/13 |
33 | 安保资本投资有限公司 | AMP Capital Investors Limited | 澳大利亚 | 建设银行 | 2006/4/10 |
34 | 加拿大丰业银行 | The Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 中国银行 | 2006/4/10 |
35 | 比联金融产品英国有限公司 | KBC Financial Products UK Limited | 英国 | 花旗银行 | 2006/4/10 |
36 | 爱德蒙得洛希尔(法国) | Edmond de Rothschild(France) | 法国 | 中国银行 | 2006/4/10 |
37 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 汇丰银行 | 2006/4/14 |
38 | 摩根士丹利投资管理公司 | Morgan Stanley Investment Management Inc. | 美国 | 汇丰银行 | 2006/7/7 |
39 | 瀚亚投资(香港)有限公司 | Eastspring Investment(Hong Kong) Limited | 香港 | 农业银行 | 2006/7/7 |
40 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 汇丰银行 | 2006/8/5 |
41 | 通用电气资产管理公司 | GE Asset Management Incorporated | 美国 | 汇丰银行 | 2006/8/5 |
42 | 大华银行有限公司 | United Overseas Bank Limited | 新加坡 | 工商银行 | 2006/8/5 |
43 | 施罗德投资管理有限公司 | Schroder Investment Mangement Limited | 英国 | 交通银行 | 2006/8/29 |
44 | 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 交通银行 | 2006/9/5 |
45 | 瑞穗证券株式会社 | Mizuho Securities Co.,Ltd | 日本 | 建设银行 | 2006/9/5 |
46 | 瑞银资产管理(新加坡)有限公司 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd | 新加坡 | 花旗银行 | 2006/9/25 |
47 | 三井住友资产管理株式会社 | Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited | 日本 | 花旗银行 | 2006/9/25 |
48 | 挪威中央银行 | Norges Bank | 挪威 | 花旗银行 | 2006/10/24 |
49 | 百达资产管理有限公司 | Pictet Asset Management Limited | 英国 | 汇丰银行 | 2006/10/25 |
50 | 哥伦比亚大学 | The Trustees of Columbia University in the City of New York | 美国 | 汇丰银行 | 2008/3/12 |
51 | 荷宝基金管理公司 | Robeco Institutional Asset management B.V. | 荷兰 | 花旗银行 | 2008/5/5 |
52 | 道富环球投资管理亚洲有限公司 | State Street Global Advisors Asia Limited | 香港 | 渣打银行 | 2008/5/16 |
53 | 铂金投资管理有限公司 | Platinum Investment Company Limited | 澳大利亚 | 汇丰银行 | 2008/6/2 |
54 | 比利时联合资产管理有限公司 | KBC Asset Management N.V. | 比利时 | 工商银行 | 2008/6/2 |
55 | 未来资产基金管理公司 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 韩国 | 工商银行 | 2008/7/25 |
56 | 安达国际控股有限公司 | ACE INA International Holdings, Ltd. | 美国 | 工商银行 | 2008/8/5 |
57 | 魁北克储蓄投资集团 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 加拿大 | 汇丰银行 | 2008/8/22 |
58 | 哈佛大学 | President and Fellows of Harvard College | 美国 | 工商银行 | 2008/8/22 |
59 | 三星资产运用株式会社 | Samsung Investment Trust Management Co., Ltd. | 韩国 | 中国银行 | 2008/8/25 |
60 | 联博有限公司 | AllianceBernstein Limited | 英国 | 汇丰银行 | 2008/8/28 |
61 | 华侨银行有限公司 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 新加坡 | 建设银行 | 2008/8/28 |
62 | 首域投资管理(英国)有限公司 | First State Investment Management (UK) Limited | 英国 | 花旗银行 | 2008/9/11 |
63 | 大和证券投资信托株式会社 | DAIWA Asset Management Co. | 日本 | 中国银行 | 2008/9/11 |
64 | 壳牌资产管理有限公司 | Shell Asset Management Company B.V. | 荷兰 | 花旗银行 | 2008/9/12 |
65 | 普信投资公司 | T. Rowe Price Associates, Inc. | 美国 | 汇丰银行 | 2008/9/12 |
66 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | Credit Suisse AG | 瑞士 | 工商银行 | 2008/10/14 |
67 | 大华资产管理有限公司 | UOB Asset Management Ltd | 新加坡 | 工商银行 | 2008/11/28 |
68 | 阿布达比投资局 | ABU Dhabi Investment Authority | 阿联酋 | 汇丰银行 | 2008/12/3 |
69 | 安联环球投资有限公司 | Allianz Global Investors GmbH | 卢森堡 | 工商银行 | 2008/12/16 |
70 | 资本国际公司 | Capital International, Inc. | 美国 | 汇丰银行 | 2008/12/18 |
71 | 三菱日联摩根士丹利证券股份有限公司 | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | 日本 | 中国银行 | 2008/12/29 |
72 | 韩华资产运用株式会社 | Hanwha Investment Trust Management Co., Ltd. | 韩国 | 花旗银行 | 2009/2/5 |
73 | 安石股票投资管理(美国)有限公司 | Ashmore Equities Investment Management(US) LLC | 美国 | 汇丰银行 | 2009/2/10 |
74 | DWS投资管理有限公司 | DWS Investment S.A. | 卢森堡 | 汇丰银行 | 2009/2/24 |
75 | 韩国产业银行 | The Korea Development Bank | 韩国 | 建设银行 | 2009/4/23 |
76 | 韩国友利银行股份有限公司 | Woori Bank Co., Ltd | 韩国 | 工商银行 | 2009/5/4 |
77 | 马来西亚国家银行 | Bank Negara Malaysia | 马来西亚 | 汇丰银行 | 2009/5/19 |
78 | 罗祖儒投资管理(香港)有限公司 | Lloyd George Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 汇丰银行 | 2009/5/27 |
79 | 邓普顿投资顾问有限公司 | Templeton Investment Counsel, LLC | 美国 | 汇丰银行 | 2009/6/5 |
80 | 东亚联丰投资管理有限公司 | BEA Union Investment Management Limited | 香港 | 工商银行 | 2009/6/18 |
81 | 三井住友信托银行股份有限公司 | The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. | 日本 | 花旗银行 | 2009/6/26 |
82 | 韩国投资信托运用株式会社 | Korea Investment Trust Management Co., Ltd | 韩国 | 工商银行 | 2009/7/21 |
83 | 霸菱资产管理有限公司 | Baring Asset Management Limited | 英国 | 汇丰银行 | 2009/8/6 |
84 | 安石投资管理有限公司 | Ashmore Investment Management Limited | 英国 | 工商银行 | 2009/9/14 |
85 | 纽约梅隆资产管理国际有限公司 | BNY Mellon Asset Management International Limited | 英国 | 建设银行 | 2009/11/6 |
86 | 宏利资产管理(香港)有限公司 | Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 花旗银行 | 2009/11/20 |
87 | 野村资产管理株式会社 | Nomura Asset Management CO., LTD | 日本 | 工商银行 | 2009/11/23 |
88 | 东洋资产运用(株) | Tongyang Asset Management Corp. | 韩国 | 花旗银行 | 2009/12/11 |
89 | 加拿大皇家银行 | Royal Bank of Canada | 加拿大 | 工商银行 | 2009/12/23 |
90 | 英杰华投资集团全球服务有限公司 | Aviva Investors Global Services Limited | 英国 | 工商银行 | 2009/12/28 |
91 | 常青藤资产管理公司 | Ivy Investment Management Company | 美国 | 汇丰银行 | 2010/2/8 |
92 | 达以安资产管理公司 | DIAM Co., Ltd. | 日本 | 汇丰银行 | 2010/4/20 |
93 | 法国欧菲资产管理公司 | OFI Asset Management | 法国 | 渣打银行 | 2010/5/21 |
94 | 安本亚洲资产管理公司 | Aberdeen Asset Management Asia Limited | 新加坡 | 花旗银行 | 2010/7/6 |
95 | KB资产运用 | KB Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 花旗银行 | 2010/8/9 |
96 | 富达基金(香港)有限公司 | Fidelity Investments Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 汇丰银行 | 2010/9/1 |
97 | 美盛投资(欧洲)有限公司 | Legg Mason Investements (Europe) Limited | 英国 | 花旗银行 | 2010/10/8 |
98 | 香港金融管理局 | Hong Kong Monetary Authority | 香港 | 花旗银行 | 2010/10/27 |
99 | 富邦证券投资信托股份有限公司 | Fubon Asset Management Co., Ltd. | 台湾 | 建设银行 | 2010/10/29 |
100 | 群益证券投资信托股份有限公司 | Capital Securities Investment Trust Corporation | 台湾 | 汇丰银行 | 2010/10/29 |
101 | 蒙特利尔银行投资公司 | BMO Investments Inc. | 加拿大 | 工商银行 | 2010/12/6 |
102 | 瑞士宝盛银行 | Bank Julius Bear & Co.,Ltd | 瑞士 | 花旗银行 | 2010/12/14 |
103 | 科提比资产运用株式会社 | KTB Asset Management Co.,Ltd | 韩国 | 建设银行 | 2010/12/28 |
104 | 领先资产管理 | Lyxor Asset Management | 法国 | 建设银行 | 2011/2/16 |
105 | 元大证券投资信托股份有限公司 | Yuanta Securities Investment Trust Co.,Ltd. | 台湾 | 花旗银行 | 2011/3/4 |
106 | 忠利保险有限公司 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 意大利 | 工商银行 | 2011/3/18 |
107 | 西班牙对外银行有限公司 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 西班牙 | 中信银行 | 2011/5/6 |
108 | 国泰证券投资信托股份有限公司 | Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd. | 台湾 | 汇丰银行 | 2011/6/9 |
109 | 复华证券投资信托股份有限公司 | Fuh Hwa Securities Investment Trust Co. Ltd. | 台湾 | 花旗银行 | 2011/6/9 |
110 | 亢简资产管理公司 | Comgest S.A. | 法国 | 德意志银行 | 2011/6/24 |
111 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | Amundi Hong Kong Limited | 香港 | 建设银行 | 2011/7/14 |
112 | 贝莱德机构信托公司 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 美国 | 花旗银行 | 2011/7/14 |
113 | GMO有限责任公司 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co.LLC | 美国 | 汇丰银行 | 2011/8/9 |
114 | 新加坡金融管理局 | Monetary Authority of Singapore | 新加坡 | 汇丰银行 | 2011/10/8 |
115 | 中国人寿保险股份有限公司(台湾) | China Life Insurance Co., Ltd.(Taiwan) | 台湾 | 建设银行 | 2011/10/26 |
116 | 新光人寿保险股份有限公司 | Shin Kong Life Insurance Co., Ltd. | 台湾 | 中国银行 | 2011/10/26 |
117 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 汇丰银行 | 2011/11/25 |
118 | 新光投信株式会社 | Shinko Asset Management Co., Ltd. | 日本 | 汇丰银行 | 2011/11/25 |
119 | 加拿大年金计划投资委员会 | Canada Pension Plan Investment Board | 加拿大 | 汇丰银行 | 2011/12/9 |
120 | 泛达公司 | Van Eck Associates Corporation | 美国 | 工商银行 | 2011/12/9 |
121 | 瀚博环球投资公司 | Hansberger Global Investors, Inc. | 美国 | 渣打银行 | 2011/12/13 |
122 | 安耐德合伙人有限公司 | EARNEST Partners LLC | 美国 | 建设银行 | 2011/12/13 |
123 | 泰国银行 | Bank of Thailand | 泰国 | 汇丰银行 | 2011/12/16 |
124 | 科威特政府投资局 | Kuwait Investment Authority | 科威特 | 工商银行 | 2011/12/21 |
125 | 北美信托环球投资公司 | Northern Trust Global Investments Limited | 英国 | 交通银行 | 2011/12/21 |
126 | 台湾人寿保险股份有限公司 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 台湾 | 工商银行 | 2011/12/21 |
127 | 韩国银行 | The Bank of Korea | 韩国 | 汇丰银行 | 2011/12/21 |
128 | 安大略省教师养老金计划委员会 | Ontario Teachers' Pension Plan Board | 加拿大 | 汇丰银行 | 2011/12/22 |
129 | 韩国投资公司 | Korea Investment Corporation | 韩国 | 汇丰银行 | 2011/12/28 |
130 | 罗素投资爱尔兰有限公司 | Russell Investments Ireland Limited | 爱尔兰 | 汇丰银行 | 2011/12/28 |
131 | 迈世勒资产管理有限责任公司 | Metzler Asset Management GmbH | 德国 | 工商银行 | 2011/12/31 |
132 | 华宜资产运用有限公司 | HI Asset Management Co., Linmited. | 韩国 | 工商银行 | 2011/12/31 |
133 | 新韩法国巴黎资产运用株式会社 | Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 汇丰银行 | 2012/1/5 |
134 | 家庭医生退休基金 | Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen | 荷兰 | 汇丰银行 | 2012/1/5 |
135 | 国民年金公团(韩国) | National Pension Service | 韩国 | 花旗银行 | 2012/1/5 |
136 | 三商美邦人寿保险股份有限公司 | Mercuries Life Insurance Co,Ltd | 台湾 | 汇丰银行 | 2012/1/30 |
137 | 保德信证券投资信托股份有限公司 | Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise | 台湾 | 汇丰银行 | 2012/1/31 |
138 | 信安环球投资有限公司 | Principal Global Investors LLC | 美国 | 建设银行 | 2012/1/31 |
139 | 医院管理局公积金计划 | Hospital Authority Provident Fund Scheme | 香港 | 汇丰银行 | 2012/1/31 |
140 | 全球人寿保险股份有限公司 | TransGlobe Life Insurance Inc. | 台湾 | 花旗银行 | 2012/2/3 |
141 | 大众信托基金有限公司 | Public Mutual Berhad | 马来西亚 | 花旗银行 | 2012/2/3 |
142 | 明治安田资产管理有限公司 | Meiji Yasuda Asset Management Company Ltd. | 日本 | 花旗银行 | 2012/2/27 |
143 | 国泰人寿保险股份有限公司 | Cathay Life Insurance Co., LTD. | 台湾 | 中国银行 | 2012/2/28 |
144 | 三井住友银行株式会社 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 日本 | 中国银行 | 2012/2/28 |
145 | 富邦人寿保险股份有限公司 | Fubon Life Insurance Co. Ltd | 台湾 | 花旗银行 | 2012/3/1 |
146 | 友邦保险有限公司 | AIA Company Limited | 香港 | 中国银行 | 2012/3/5 |
147 | 纽伯格伯曼欧洲有限公司 | Neuberger Berman Europe Limited | 英国 | 工商银行 | 2012/3/5 |
148 | 马来西亚国库控股公司 | KHAZANAH NASIONAL BERHAD | 马来西亚 | 工商银行 | 2012/3/7 |
149 | 资金研究与管理公司 | Capital Research and Management Company | 美国 | 汇丰银行 | 2012/3/9 |
150 | 日本东京海上资产管理株式会社 | Tokio Marine Asset Management Co.,Ltd | 日本 | 汇丰银行 | 2012/3/14 |
151 | 韩亚金融投资株式会社 | Hana Financial Investment Co.,Ltd | 韩国 | 花旗银行 | 2012/3/29 |
152 | 兴元资产管理有限公司 | Genesis Asset Managers,LLP | 美国 | 德意志银行 | 2012/3/30 |
153 | 伦敦市投资管理有限公司 | City of London Investment Managementi Company Limited | 英国 | 汇丰银行 | 2012/3/30 |
154 | 摩根资产管理(英国)有限公司 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 英国 | 工商银行 | 2012/3/30 |
155 | 冈三资产管理股份有限公司 | Okasan Asset Management Co.,Ltd | 日本 | 汇丰银行 | 2012/3/30 |
156 | 预知投资管理公司 | Prescient Investment Management PTY LTD | 南非 | 工商银行 | 2012/4/18 |
157 | 东部资产运用株式会社 | Dongbu Asset Management Co.,Ltd. | 韩国 | 建设银行 | 2012/4/20 |
158 | 骏利资产管理有限公司 | Janus Capital Management LLC | 美国 | 汇丰银行 | 2012/4/20 |
159 | 瑞穗投信投资顾问有限公司 | Mizuho Asset Management Co., Ltd. | 日本 | 汇丰银行 | 2012/4/26 |
160 | 瀚森全球投资有限公司 | Henderson Global Investors Limited | 英国 | 渣打银行 | 2012/4/28 |
161 | 欧利盛资产管理有限公司 | Eurizon Capital S.A. | 卢森堡 | 工商银行 | 2012/5/2 |
162 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | BOCI-Prudential Asset Management Limited | 香港 | 渣打银行 | 2012/5/3 |
163 | 富敦资金管理有限公司 | Fullerton Fund Management Company Ltd | 新加坡 | 工商银行 | 2012/5/4 |
164 | 利安资金管理公司 | Lion Global Investors Limited | 新加坡 | 花旗银行 | 2012/5/7 |
165 | 忠利银行基金管理卢森堡有限责任公司 | BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | 卢森堡 | 建设银行 | 2012/5/23 |
166 | 威廉博莱公司 | William Blair & Company,L.L.C. | 美国 | 汇丰银行 | 2012/5/24 |
167 | 天达资产管理有限公司 | Investec Asset Management Limited | 英国 | 花旗银行 | 2012/5/28 |
168 | 安智投资管理亚太(香港)有限公司 | ING Investment Management Aisa Pacific (Hong Kong) Limited | 香港 | 花旗银行 | 2012/6/4 |
169 | 三菱日联国际资产管理公司 | Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 日本 | 汇丰银行 | 2012/6/4 |
170 | 中银集团人寿保险有限公司 | BOC Group Life Assurance Company Limited | 香港 | 农业银行 | 2012/7/12 |
171 | 霍尓资本有限公司 | Hall Capital Partners LLC | 美国 | 花旗银行 | 2012/8/6 |
172 | 得克萨斯大学体系董事会 | Board of Regents of The University of Texas System | 美国 | 汇丰银行 | 2012/8/6 |
173 | 南山人寿保险股份有限公司 | Nan Shan Life Insurance Company,Ltd. | 台湾 | 工商银行 | 2012/8/6 |
174 | SUVA瑞士国家工伤保险机构 | Suva | 瑞士 | 花旗银行 | 2012/8/13 |
175 | 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 | British Columbia Investment Management Corporation | 加拿大 | 汇丰银行 | 2012/8/17 |
176 | 惠理基金管理香港有限公司 | Value Partners Hong Kong Limited | 香港 | 汇丰银行 | 2012/8/21 |
177 | 安大略退休金管理委员会 | Ontario Pension Board | 加拿大 | 中国银行 | 2012/8/29 |
178 | 教会养老基金 | The Church Pension Fund | 美国 | 工商银行 | 2012/8/31 |
179 | 麦格理银行有限公司 | Macquarie Bank Limited | 澳大利亚 | 汇丰银行 | 2012/9/4 |
180 | 瑞典第二国家养老金 | Andra AP-fonden | 瑞典 | 汇丰银行 | 2012/9/20 |
181 | 海通资产管理(香港)有限公司 | Hai Tong Asset Management (HK) Limited | 香港 | 交通银行 | 2012/9/20 |
182 | IDG资本管理(香港)有限公司 | IDG CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | 香港 | 建设银行 | 2012/9/20 |
183 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 工商银行 | 2012/9/24 |
184 | 卡塔尔控股有限责任公司 | Qatar Holding LLC | 卡塔尔 | 农业银行 | 2012/9/25 |
185 | 瑞士盈丰银行股份有限公司 | EFG Bank AG | 瑞士 | 花旗银行 | 2012/9/26 |
186 | 海拓投资管理公司 | Cutwater Investor Services Corporation | 美国 | 中国银行 | 2012/10/26 |
187 | 奥博医疗顾问有限公司 | OrbiMed Advisors LLC | 美国 | 花旗银行 | 2012/10/26 |
188 | 新思路投资有限公司 | New Silk Road Investment Pte. Ltd. | 新加坡 | 汇丰银行 | 2012/10/26 |
189 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 香港 | 花旗银行 | 2012/10/26 |
190 | 摩根证券投资信托股份有限公司 | JPMorgan Asset Management Taiwan | 台湾 | 建设银行 | 2012/11/5 |
191 | 全球保险集团美国投资管理有限公司 | AEGON USA Investment Management, LLC | 美国 | 花旗银行 | 2012/11/5 |
192 | 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 | CDH Investment Advisory Private Limited | 新加坡 | 建设银行 | 2012/11/7 |
193 | 瑞典北欧斯安银行有限公司 | Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ) | 瑞典 | 中国银行 | 2012/11/12 |
194 | 嘉实国际资产管理有限公司 | Harvest Global Investments Limited | 香港 | 中国银行 | 2012/11/12 |
195 | 灰石投资管理有限公司 | Greystone Managed Investments Inc. | 加拿大 | 工商银行 | 2012/11/21 |
196 | 统一证券投资信托股份有限公司 | Uni-President Assets Management Corporation | 台湾 | 汇丰银行 | 2012/11/21 |
197 | 大和住银投信投资顾问株式会社 | Daiwa SB Investments Ltd. | 日本 | 农业银行 | 2012/11/19 |
198 | 毕盛资产管理有限公司 | APS Asset Management Pte Ltd | 新加坡 | 建设银行 | 2012/11/27 |
199 | 中信证券国际投资管理(香港)有限公司 | CITIC Securities International Investment Management (HK) Limited | 香港 | 工商银行 | 2012/12/11 |
200 | 太平洋投资策略有限公司 | Pacific Alliance Investment Management (HK) Limited | 香港 | 建设银行 | 2012/12/11 |
201 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | E Fund Management (Hongkong) Co.,Limited | 香港 | 汇丰银行 | 2012/12/11 |
202 | 高瓴资本管理有限公司 | Hillhouse Capital Management Pte. Ltd. | 新加坡 | 建设银行 | 2012/12/11 |
203 | 永丰证券投资信托股份有限公司 | SinoPac Securities Investment Trust Co.,Ltd | 台湾 | 工商银行 | 2012/12/13 |
204 | 华夏基金(香港)有限公司 | China Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 汇丰银行 | 2012/12/25 |
205 | 宜思投资管理有限责任公司 | East Capital AB | 瑞典 | 花旗银行 | 2013/1/7 |
206 | 第一金证券投资信托股份有限公司 | First Securities Investment Trust Co., Ltd. | 台湾 | 汇丰银行 | 2013/1/24 |
207 | 太平洋投资管理公司亚洲私营有限公司 | PIMCO Asia Pte Ltd | 新加坡 | 汇丰银行 | 2013/1/24 |
208 | 瑞银资产管理(香港)有限公司 | UBS Asset Management (Hong Kong ) Ltd | 香港 | 花旗银行 | 2013/1/24 |
209 | 南方东英资产管理有限公司 | CSOP Asset Management Limited | 香港 | 渣打银行 | 2013/1/31 |
210 | EJS投资管理有限公司 | EJS Investment Management S.A. | 瑞士 | 交通银行 | 2013/1/31 |
211 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 | Guotai Junan Assets (Asia) Limited | 香港 | 交通银行 | 2013/2/21 |
212 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | Taikang Asset Management (HK) Company Limited | 香港 | 工商银行 | 2013/2/22 |
213 | 招商证券资产管理(香港)有限公司 | CMS Asset Management (HK) Co., Limited | 香港 | 交通银行 | 2013/2/22 |
214 | 现代证券株式会社 | Hyundai Securities Co., Ltd | 韩国 | 建设银行 | 2013/3/22 |
215 | 工银亚洲投资管理有限公司 | ICBC (Asia) Investment Management Company Limited | 香港 | 建设银行 | 2013/3/25 |
216 | 亚洲资本再保险集团私人有限公司 | Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd. | 新加坡 | 花旗银行 | 2013/4/11 |
217 | AZ基金管理股份有限公司 | AZ Fund Management S.A. | 卢森堡 | 德意志银行 | 2013/4/11 |
218 | 台新证券投资信托股份有限公司 | Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd. | 台湾 | 建设银行 | 2013/4/27 |
219 | 海富通资产管理(香港)有限公司 | HFT Investment Management (HK) Limited | 香港 | 工商银行 | 2013/5/7 |
220 | 汇丰中华证券投资信托股份有限公司 | HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited | 台湾 | 交通银行 | 2013/5/10 |
221 | 太平资产管理(香港)有限公司 | Taiping Assets Management (HK) Company Limited | 香港 | 建设银行 | 2013/5/15 |
222 | 中国国际金融香港资产管理有限公司 | China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited | 香港 | 建设银行 | 2013/5/16 |
223 | 中国光大资产管理有限公司 | China Everbright Assets Management Limited | 香港 | 汇丰银行 | 2013/5/30 |
224 | 博时基金(国际)有限公司 | Bosera Asset Management (International) Co., Ltd. | 香港 | 汇丰银行 | 2013/6/4 |
225 | 兆丰国际证券投资信托股份有限公司 | Mega International Investment Trust Co., Ltd. | 台湾 | 德意志银行 | 2013/6/4 |
226 | 法国巴黎投资管理亚洲有限公司 | BNP Paribas Investment Partners Asia Limited | 香港 | 中国银行 | 2013/6/19 |
227 | 圣母大学 | University of Notre Dame du Lac | 美国 | 汇丰银行 | 2013/6/19 |
228 | 纽堡亚洲 | Newport Asia LLC | 美国 | 汇丰银行 | 2013/7/15 |
229 | 华南永昌证券投资信托股份有限公司 | HUA NAN INVESTMENT TRUST CORPORATION | 台湾 | 花旗银行 | 2013/7/15 |
230 | 景林资产管理香港有限公司 | Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited | 香港 | 汇丰银行 | 2013/7/15 |
231 | 中国信托人寿保险股份有限公司 | CTBC Life Insurance Co., Ltd. | 台湾 | 中国银行 | 2013/8/20 |
232 | 凯思博投资管理(香港)有限公司 | Keywise Capital Management (HK) Limited | 香港 | 工商银行 | 2013/8/20 |
233 | 富邦产物保险股份有限公司 | FUBON INSURANCE COMPANY LIMITED | 台湾 | 工商银行 | 2013/8/26 |
234 | 欧特咨询有限公司 | Alta Advisers Limited | 英国 | 汇丰银行 | 2013/8/26 |
235 | 盛树投资管理有限公司 | Flowering Tree Investment Manangement Pte. Ltd. | 新加坡 | 汇丰银行 | 2013/8/26 |
236 | 广发国际资产管理有限公司 | GF International Investment Management Limited | 香港 | 工商银行 | 2013/9/26 |
237 | 梅奥诊所 | Mayo Clinic | 美国 | 汇丰银行 | 2013/9/29 |
238 | 国信证券(香港)资产管理有限公司 | Guosen Securities (HK) Asset Management Company Limited | 香港 | 花旗银行 | 2013/9/29 |
239 | 新加坡科技资产管理有限公司 | ST Asset Management Ltd | 新加坡 | 渣打银行 | 2013/10/18 |
240 | 政府养老基金(泰国) | Government Pension Fund | 泰国 | 建设银行 | 2013/10/24 |
241 | 狮诚控股国际私人有限公司 | SeaTown Holdings International Pte. Ltd. | 新加坡 | 汇丰银行 | 2013/10/30 |
242 | CSAM资产管理有限公司 | CSAM Asset Management Pte Ltd | 新加坡 | 花旗银行 | 2013/10/30 |
