2013年156家期货公司净利润后20名一览表
单位:万元 排名 公司名称 2013净利润 2012年净利润 同比 名次变化
1 中财期货 -3352.44 4903.47 -168.37% -131
2 上海东亚 -3172.64 2093.56 -251.54% -104
3 东方汇金期货 -2032.77 -333.76 -509.05% -10
4 天鸿期货 -1354.99 -875.14 -54.83% 6
5 晟鑫期货 -1095.53 -1041.46 -5.19% 8
6 华海期货 -1007.66 -483.41 -108.45% -1
7 鑫鼎盛期货 -1001.28 -832.02 -20.34% 7
8 财达期货 -982.81 -518.98 -89.37% 4
9 银建期货 -980.8 18.46 -5413.11% -22
10 广永期货 -623 34.23 -1920.04% -23
11 西南期货 -576.45 -282.94 -103.74% -3
12 天富期货 -551.68 529.66 -204.16% -57
13 第一创业 -530.32 -497.15 -6.67% 8
14 京都期货 -472.39 -536.58 11.96% 11
15 恒泰期货 -453.03 74.38 -709.08% -25
16 鸿海期货 -423.18 262.18 -261.41% -36
17 华南期货 -405.48 -804.47 49.60% 16
18 海南金海岸 -397.48 -344.6 -15.35% 6
19 江南期货 -381.17 80.07 -576.05% -23
20 华闻期货 -302.58 -82.8 -265.43% -5
版权声明:本网未注明“来源:中国期货期权网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对稿件内容有疑议,认为转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与中国期货期权网联系,我们将在第一时间处理。